| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | 3 | 200 | DAO | N10E67 | |
| 07/05/2014 | 7 | 230 | DSO | N10E53 | |
| 08/05/2014 | 5 | 380 | DKO | N11E39 | |
| 09/05/2014 | 4 | 450 | DHO | N12E32 | |
| 10/05/2014 | 12 | 530 | EHI | N12E18 | |
| 11/05/2014 | 11 | 440 | EHO | N12E04 | |
| 12/05/2014 | 7 | 380 | EKO | N12W09 | |
| 13/05/2014 | 10 | 330 | EKO | N13W22 | |
| 14/05/2014 | 16 | 280 | EHO | N12W36 | |
| 15/05/2014 | 9 | 250 | EHO | N12W50 | |
| 16/05/2014 | 2 | 200 | ESO | N13W65 | |
| 17/05/2014 | 3 | 150 | CSO | N13W77 | |
| 18/05/2014 | 1 | 60 | HAX | N13W91 | |
| 19/05/2014 | 1 | 60 | HAX | N13W0* |
| C |
|---|
| 5 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.03 | 10/05/2014 | 23:47 | 23:54 | 00:01 | |
| 2 | C3.09 | 10/05/2014 | 08:31 | 08:40 | 08:48 | |
| 3 | C2.29 | 11/05/2014 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | |
| 4 | C1.86 | 11/05/2014 | 09:16 | 09:20 | 09:22 | |
| 5 | C1.7 | 09/05/2014 | 11:45 | 11:48 | 11:51 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 115.2 +23.4 |
| Последние 30 дней | 109.1 +22.6 |