| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2014 | 4 | 80 | DAO | S10E78 | |
| 30/06/2014 | 7 | 260 | DKI | S10E64 | |
| 01/07/2014 | 7 | 350 | DKC | S11E51 | |
| 02/07/2014 | 16 | 410 | DKC | S11E39 | |
| 03/07/2014 | 23 | 470 | DKC | S12E25 | |
| 04/07/2014 | 23 | 400 | DKC | S11E12 | |
| 05/07/2014 | 21 | 470 | DKC | S12W01 | |
| 06/07/2014 | 21 | 390 | DKC | S12W14 | |
| 07/07/2014 | 26 | 280 | DKC | S12W28 | |
| 08/07/2014 | 9 | 190 | DSO | S12W40 | |
| 09/07/2014 | 8 | 160 | DSO | S12W54 | |
| 10/07/2014 | 5 | 130 | DSO | S12W67 | |
| 11/07/2014 | 2 | 70 | DSO | S11W80 | |
| 12/07/2014 | 2 | 50 | DSO | S12W92 | |
| 13/07/2014 | 2 | 50 | DSO | S12W0* |
| C |
|---|
| 13 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.33 | 09/07/2014 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | |
| 2 | C7.09 | 29/06/2014 | 11:36 | 11:52 | 12:02 | |
| 3 | C5.14 | 28/06/2014 | 23:25 | 23:33 | 23:42 | |
| 4 | C4.89 | 28/06/2014 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | |
| 5 | C4.84 | 30/06/2014 | 04:12 | 04:19 | 04:26 | |
| 6 | C2.24 | 29/06/2014 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | |
| 7 | C2.19 | 29/06/2014 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | |
| 8 | C2.12 | 29/06/2014 | 00:05 | 00:10 | 00:14 | |
| 9 | C2.12 | 01/07/2014 | 03:51 | 03:55 | 04:00 | |
| 10 | C2.04 | 05/07/2014 | 05:12 | 05:17 | 05:24 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |