| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | 25 | 80 | CAI | N15W12 | |
| 27/09/2014 | 30 | 240 | DAC | N16W25 | |
| 28/09/2014 | 30 | 240 | DAC | N16W25 | |
| 29/09/2014 | 23 | 390 | DKC | N16W51 | |
| 30/09/2014 | 11 | 500 | EKC | N17W64 | |
| 01/10/2014 | 11 | 450 | EKC | N17W79 | |
| 02/10/2014 | 3 | 140 | DAO | N18W90 | |
| 03/10/2014 | 3 | 140 | DAO | N18W0* |
| C | M |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.24 | 26/09/2014 | 04:19 | 05:44 | 06:59 | |
| 2 | C7.98 | 25/09/2014 | 21:49 | 22:09 | 22:31 | |
| 3 | C3.66 | 25/09/2014 | 13:47 | 13:53 | 13:56 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |