| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2015 | 11 | 390 | DKI | N19E59 | |
| 16/04/2015 | 7 | 430 | DKO | N18E46 | |
| 17/04/2015 | 6 | 300 | DKC | N18E34 | |
| 18/04/2015 | 9 | 250 | CKI | N19E23 | |
| 19/04/2015 | 6 | 330 | DKO | N19E08 | |
| 20/04/2015 | 12 | 330 | CKI | N19W04 | |
| 21/04/2015 | 9 | 230 | DKI | N19W16 | |
| 22/04/2015 | 16 | 170 | CAI | N19W33 | |
| 23/04/2015 | 14 | 165 | CAI | N19W47 | |
| 24/04/2015 | 5 | 60 | HAX | N19W59 | |
| 25/04/2015 | 1 | 40 | HSX | N19W72 | |
| 26/04/2015 | 1 | 10 | AXX | N19W86 | |
| 27/04/2015 | 1 | 10 | AXX | N19W0* |
| C |
|---|
| 13 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.27 | 16/04/2015 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | |
| 2 | C5.33 | 22/04/2015 | 01:38 | 01:44 | 01:50 | |
| 3 | C2.4 | 24/04/2015 | 19:05 | 19:27 | 19:40 | |
| 4 | C2.36 | 23/04/2015 | 05:06 | 05:18 | 05:23 | |
| 5 | C2.18 | 17/04/2015 | 05:23 | 05:28 | 05:32 | |
| 6 | C2.12 | 19/04/2015 | 00:52 | 00:57 | 01:03 | |
| 7 | C2 | 16/04/2015 | 18:04 | 18:11 | 18:24 | |
| 8 | C1.78 | 17/04/2015 | 17:57 | 18:01 | 18:03 | |
| 9 | C1.62 | 17/04/2015 | 04:46 | 04:57 | 05:02 | |
| 10 | C1.59 | 21/04/2015 | 05:36 | 05:42 | 05:52 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |