| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2021 | 3 | 30 | CRO | N24W88 | |
| 04/07/2021 | 3 | 30 | CRO | N24W0* |
| B | C | M | X |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1.59 | 03/07/2021 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | |
| 2 | M2.7 | 03/07/2021 | 07:04 | 07:17 | 07:22 | |
| 3 | M1.5 | 04/07/2021 | 05:00 | 05:09 | 05:15 | |
| 4 | M1.0 | 03/07/2021 | 16:59 | 17:03 | 17:14 | |
| 5 | C5.7 | 03/07/2021 | 02:14 | 02:31 | 02:40 | |
| 6 | C2.1 | 04/07/2021 | 03:26 | 03:36 | 03:44 | |
| 7 | C2.0 | 04/07/2021 | 01:34 | 01:49 | 02:14 | |
| 8 | C1.9 | 03/07/2021 | 04:58 | 05:08 | 05:24 | |
| 9 | C1.9 | 03/07/2021 | 12:55 | 13:11 | 13:22 | |
| 10 | B8.6 | 02/07/2021 | 21:48 | 21:54 | 22:02 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |