| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2022 | 5 | 90 | DAI | N21E46 | |
| 13/06/2022 | 9 | 180 | DAI | N21E32 | |
| 14/06/2022 | 7 | 120 | DSO | N21E19 | |
| 15/06/2022 | 4 | 100 | CSO | N21E05 | |
| 16/06/2022 | 3 | 80 | HSX | N21W07 | |
| 17/06/2022 | 2 | 70 | CSO | N21W21 | |
| 18/06/2022 | 2 | 100 | CSO | N20W34 | |
| 19/06/2022 | 2 | 160 | HSX | N19W47 | |
| 20/06/2022 | 1 | 140 | HSX | N20W62 | |
| 21/06/2022 | 1 | 100 | HSX | N20W74 | |
| 22/06/2022 | 1 | 50 | HSX | N20W88 | |
| 23/06/2022 | 1 | 50 | HSX | N20W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3.4 | 13/06/2022 | 02:58 | 04:07 | 05:12 | |
| 2 | C1.8 | 12/06/2022 | 05:31 | 08:42 | 09:30 | |
| 3 | C1.4 | 14/06/2022 | 08:45 | 08:52 | 08:58 | |
| 4 | C1.3 | 14/06/2022 | 08:35 | 08:42 | 08:45 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 30/03/2026 | X1.5 |
| Последняя M-вспышка | 28/03/2026 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (3%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| февраля 2026 | 78.2 -34.3 |
| Последние 30 дней | 90.3 +19 |