| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 3 | 240 | DAI | S10E77 | |
| 25/10/2024 | 5 | 120 | DAI | S10E63 | |
| 26/10/2024 | 5 | 120 | DAI | S10E49 | |
| 27/10/2024 | 5 | 90 | CAO | S10E35 | |
| 28/10/2024 | 15 | 100 | CAI | S12E21 | |
| 29/10/2024 | 10 | 70 | CAO | S08W36 | |
| 30/10/2024 | 9 | 40 | HAX | S08W06 | |
| 31/10/2024 | 4 | 40 | CAO | S12W18 | |
| 01/11/2024 | 1 | 30 | HAX | S12W29 | |
| 02/11/2024 | 1 | 20 | HAX | S10W45 | |
| 03/11/2024 | 2 | 20 | HAX | S10W58 | |
| 04/11/2024 | 1 | 20 | HRX | S08W73 | |
| 05/11/2024 | 1 | 10 | AXX | S09W84 |
| C | M | X |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1.86 | 26/10/2024 | 05:57 | 07:17 | 07:56 | |
| 2 | M9.5 | 26/10/2024 | 05:57 | 06:23 | 06:32 | |
| 3 | M1.1 | 25/10/2024 | 07:23 | 07:33 | 07:38 | |
| 4 | M1.1 | 29/10/2024 | 16:21 | 16:33 | 16:41 | |
| 5 | C4.0 | 26/10/2024 | 03:58 | 04:09 | 04:13 | |
| 6 | C2.7 | 25/10/2024 | 17:22 | 17:27 | 17:31 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |