| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 3 | 30 | DAO | S29E58 | |
| 23/07/2025 | 7 | 80 | DAI | S29E44 | |
| 24/07/2025 | 8 | 180 | EAI | S28E32 | |
| 25/07/2025 | 15 | 210 | DAI | S30E20 | |
| 26/07/2025 | 9 | 140 | DAO | S30E07 | |
| 27/07/2025 | 8 | 160 | DAO | S28W07 | |
| 28/07/2025 | 5 | 130 | ESO | S30W21 | |
| 29/07/2025 | 7 | 80 | ESO | S29W35 | |
| 30/07/2025 | 7 | 120 | EAO | S30W46 | |
| 31/07/2025 | 7 | 120 | EAO | S29W61 | |
| 01/08/2025 | 6 | 70 | CAO | S27W73 | |
| 02/08/2025 | 6 | 70 | CAO | S27W87 |
| C |
|---|
| 21 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.6 | 02/08/2025 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | |
| 2 | C3.5 | 03/08/2025 | 17:03 | 17:14 | 17:27 | |
| 3 | C3.4 | 22/07/2025 | 17:18 | 17:26 | 17:28 | |
| 4 | C3.4 | 01/08/2025 | 12:12 | 12:39 | 12:51 | |
| 5 | C2.5 | 01/08/2025 | 13:12 | 13:39 | 13:56 | |
| 6 | C2.5 | 03/08/2025 | 02:01 | 02:11 | 02:16 | |
| 7 | C2.4 | 01/08/2025 | 14:41 | 14:48 | 15:39 | |
| 8 | C2.3 | 01/08/2025 | 14:04 | 14:31 | 14:41 | |
| 9 | C2.0 | 01/08/2025 | 16:34 | 16:49 | 17:00 | |
| 10 | C1.9 | 03/08/2025 | 15:03 | 15:10 | 15:17 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 109 +22.2 |