| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | 4 | 10 | DRO | N09W18 | |
| 10/08/2025 | 9 | 20 | DAI | N09W33 | |
| 11/08/2025 | 12 | 210 | DAI | N09W49 | |
| 12/08/2025 | 9 | 200 | DAI | N08W60 | |
| 14/08/2025 | 2 | 110 | DSO | N09W86 | |
| 15/08/2025 | 2 | 110 | DSO | N09W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.9 | 13/08/2025 | 01:29 | 01:42 | 01:44 | |
| 2 | C2.9 | 14/08/2025 | 02:31 | 02:43 | 02:55 | |
| 3 | C2.9 | 14/08/2025 | 05:51 | 06:04 | 06:16 | |
| 4 | C2.3 | 13/08/2025 | 03:23 | 03:30 | 03:32 | |
| 5 | C2.1 | 12/08/2025 | 21:32 | 21:35 | 21:37 | |
| 6 | C2.1 | 13/08/2025 | 04:26 | 04:35 | 04:39 | |
| 7 | C1.2 | 14/08/2025 | 05:13 | 05:19 | 05:24 | |
| 8 | C1.1 | 15/08/2025 | 20:40 | 20:46 | 20:53 | |
| 9 | C1.0 | 14/08/2025 | 09:03 | 09:11 | 09:17 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 20/12/2025 | M1.0 |
| Последняя геомагнитная буря | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 120.8 +29 |
| Последние 30 дней | 108.7 +19.4 |