| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2 | 10 | BXO | N02E54 | |
| 31/03/2026 | 4 | 20 | DRO | N02E39 | |
| 01/04/2026 | 8 | 30 | DRI | N02E24 | |
| 02/04/2026 | 11 | 40 | DRI | N02E09 |
| C |
|---|
| 7 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.1 | 01/04/2026 | 19:47 | 19:58 | 20:10 | |
| 2 | C5.3 | 01/04/2026 | 13:38 | 13:48 | 13:55 | |
| 3 | C5.2 | 01/04/2026 | 22:41 | 23:00 | 23:08 | |
| 4 | C4.8 | 01/04/2026 | 21:35 | 21:51 | 21:58 | |
| 5 | C1.4 | 01/04/2026 | 20:54 | 21:02 | 21:14 | |
| 6 | C1.3 | 01/04/2026 | 10:49 | 11:05 | 11:22 | |
| 7 | C1.2 | 01/04/2026 | 06:38 | 06:51 | 07:03 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 30/03/2026 | X1.5 |
| Последняя M-вспышка | 28/03/2026 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (3%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| февраля 2026 | 78.2 -34.3 |
| апреля 2026 | 130 +51.8 |
| Последние 30 дней | 91.6 +20.3 |