| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 7 | 10 | BXO | N14E63 | |
| 02/06/2026 | 3 | 25 | CSO | N14E47 | |
| 03/06/2026 | 9 | 120 | DAI | N13E44 | |
| 04/06/2026 | 16 | 130 | DAI | N14E22 | |
| 05/06/2026 | 10 | 80 | DSI | N14E10 | |
| 06/06/2026 | 8 | 80 | DSI | N43W04 | |
| 07/06/2026 | 6 | 40 | CSO | N14W18 | |
| 08/06/2026 | 2 | 30 | HSX | N14W32 | |
| 09/06/2026 | 2 | 20 | HSX | N14W42 | |
| 10/06/2026 | 1 | 10 | HRX | N14W56 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.1 | 03/06/2026 | 23:27 | 23:43 | 00:00 | |
| 2 | C3.9 | 05/06/2026 | 18:32 | 18:54 | 19:16 | |
| 3 | C1.6 | 07/06/2026 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | |
| 4 | C1.5 | 05/06/2026 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | |
| 5 | C1.4 | 05/06/2026 | 01:53 | 02:08 | 02:17 | |
| 6 | C1.4 | 05/06/2026 | 18:15 | 18:22 | 18:28 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 03/06/2026 | X1.0 |
| Последняя M-вспышка | 06/06/2026 | M1.8 |
| Последняя геомагнитная буря | 05/06/2026 | Kp6+ (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| мая 2026 | 101.4 +22.1 |
| июня 2026 | 133.8 +32.4 |
| Последние 30 дней | 108.1 +14.5 |