| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/1998 | 1 | 150 | HHX | S27E77 | |
| 11/11/1998 | 2 | 350 | HKX | S27E64 | |
| 12/11/1998 | 4 | 610 | DKC | S27E53 | |
| 13/11/1998 | 5 | 470 | CKO | S28E39 | |
| 14/11/1998 | 8 | 470 | CHO | S27E27 | |
| 15/11/1998 | 12 | 520 | DHO | S28E14 | |
| 16/11/1998 | 8 | 480 | DHO | S28E02 | |
| 17/11/1998 | 9 | 460 | DKO | S28W10 | |
| 18/11/1998 | 8 | 410 | DKO | S27W24 | |
| 19/11/1998 | 12 | 370 | DKO | S28W36 | |
| 20/11/1998 | 6 | 330 | HKX | S27W49 | |
| 21/11/1998 | 7 | 350 | CHO | S28W62 | |
| 22/11/1998 | 6 | 330 | CHO | S27W75 | |
| 23/11/1998 | 6 | 240 | CKO | S26W88 |
| X |
|---|
| 4 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5.37 | 22/11/1998 | 06:30 | 06:42 | 06:49 | |
| 2 | X3.59 | 22/11/1998 | 16:10 | 16:23 | 16:32 | |
| 3 | X3.24 | 23/11/1998 | 06:28 | 06:44 | 06:58 | |
| 4 | X1.54 | 24/11/1998 | 02:07 | 02:20 | 02:37 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 116.9 +25.1 |
| Последние 30 дней | 110.1 +23.7 |