На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2013. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/2013 | 1654 | 1100 | 36 | FKI | |
| 2 | 25/04/2013 | 1726 | 1000 | 17 | FKC | |
| 3 | 06/11/2013 | 1890 | 950 | 39 | EKC | |
| 4 | 29/10/2013 | 1875 | 770 | 15 | EKC | |
| 5 | 06/07/2013 | 1785 | 720 | 42 | EKC | |
| 6 | 15/11/2013 | 1899 | 630 | 10 | DKI | |
| 7 | 14/11/2013 | 1897 | 610 | 29 | EKC | |
| 8 | 12/05/2013 | 1745 | 600 | 15 | EKC | |
| 9 | 04/05/2013 | 1734 | 590 | 22 | EKI | |
| 10 | 04/04/2013 | 1711 | 580 | 19 | CKO | |
| 11 | 06/06/2013 | 1762 | 540 | 16 | EKO | |
| 12 | 12/04/2013 | 1718 | 510 | 23 | DKC | |
| 13 | 16/10/2013 | 1861 | 480 | 17 | DHO | |
| 14 | 19/11/2013 | 1893 | 480 | 15 | EKI | |
| 15 | 22/02/2013 | 1678 | 470 | 11 | DKC | |
| 16 | 22/12/2013 | 1928 | 460 | 28 | EKC | |
| 17 | 31/10/2013 | 1884 | 460 | 15 | EKC | |
| 18 | 25/10/2013 | 1877 | 440 | 19 | DKC | |
| 19 | 19/12/2013 | 1917 | 420 | 4 | DKI | |
| 20 | 27/04/2013 | 1731 | 420 | 17 | DKC | |
| 21 | 19/06/2013 | 1775 | 410 | 18 | DKC | |
| 22 | 16/12/2013 | 1921 | 400 | 9 | HKX | |
| 23 | 07/01/2013 | 1640 | 360 | 4 | EHO | |
| 24 | 30/10/2013 | 1882 | 360 | 34 | DKC | |
| 25 | 02/12/2013 | 1909 | 350 | 23 | DKC |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 12/12/2025 | M1.1 |
| Последняя геомагнитная буря | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 125.7 +33.9 |
| Последние 30 дней | 109.3 +18.1 |