На этой странице опубликован обзор крупнейших регионов солнечных пятен от 2017. Информация о солнечных пятнах поступает от NOAA SWPC.
| Группа | Размер | Кол-во пятен | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2017 | 2673 | 1060 | 19 | DKC | |
| 2 | 04/09/2017 | 2674 | 930 | 21 | FHC | |
| 3 | 10/07/2017 | 2665 | 710 | 21 | EKC | |
| 4 | 04/04/2017 | 2645 | 700 | 35 | EKC | |
| 5 | 04/04/2017 | 2644 | 520 | 12 | FKC | |
| 6 | 22/08/2017 | 2671 | 430 | 18 | FKC | |
| 7 | 04/10/2017 | 2683 | 330 | 4 | CKO | |
| 8 | 23/08/2017 | 2672 | 270 | 10 | DAO | |
| 9 | 29/05/2017 | 2659 | 220 | 10 | DAO | |
| 10 | 24/01/2017 | 2628 | 220 | 8 | DSO | |
| 11 | 26/01/2017 | 2629 | 220 | 7 | DAO | |
| 12 | 26/09/2017 | 2682 | 200 | 1 | HAX | |
| 13 | 03/06/2017 | 2661 | 200 | 9 | DAO | |
| 14 | 14/06/2017 | 2662 | 170 | 1 | HSX | |
| 15 | 03/08/2017 | 2670 | 160 | 2 | CSO | |
| 16 | 25/12/2017 | 2692 | 160 | 12 | EAI | |
| 17 | 24/04/2017 | 2651 | 150 | 8 | CSO | |
| 18 | 23/02/2017 | 2638 | 150 | 7 | DSO | |
| 19 | 13/09/2017 | 2680 | 140 | 1 | HSX | |
| 20 | 15/01/2017 | 2626 | 140 | 2 | HSX | |
| 21 | 27/09/2017 | 2681 | 120 | 7 | CSO | |
| 22 | 11/02/2017 | 2635 | 110 | 8 | DAI | |
| 23 | 23/01/2017 | 2627 | 110 | 11 | DAI | |
| 24 | 18/06/2017 | 2663 | 100 | 7 | DSO | |
| 25 | 28/06/2017 | 2664 | 100 | 7 | DSI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 08/12/2025 | X1.1 |
| Последняя M-вспышка | 21/12/2025 | M1.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последний безупречный день | 08/06/2022 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| ноября 2025 | 91.8 -22.8 |
| декабря 2025 | 114.8 +23 |
| Последние 30 дней | 109.3 +22.9 |