Sur cette page vous trouverez un aperçu des plus fortes éruptions solaires de l’année 2011, avec pour plus d'information des liens vers nos archives et une vidéo (si disponible) de l'événement.
| Région | Départ | Maximum | Fin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X9.96 | 09/08/2011 | 1263 | 07:48 | 08:05 | 08:08 | |
| 2 | X3.3 | 15/02/2011 | 1158 | 01:44 | 01:56 | 02:06 | |
| 3 | X3.03 | 06/09/2011 | 1283 | 22:12 | 22:20 | 22:24 | |
| 4 | X2.85 | 03/11/2011 | 1339 | 20:16 | 20:27 | 20:32 | |
| 5 | X2.74 | 24/09/2011 | 1302 | 09:21 | 09:40 | 09:48 | |
| 6 | X2.6 | 07/09/2011 | 1283 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | |
| 7 | X2.14 | 22/09/2011 | 1302 | 10:29 | 11:01 | 11:44 | |
| 8 | X2.14 | 09/03/2011 | 1166 | 23:13 | 23:23 | 23:29 | |
| 9 | X1.34 | 04/08/2011 | 1261 | 03:41 | 03:57 | 04:04 | |
| 10 | X1.34 | 30/07/2011 | 1261 | 02:04 | 02:09 | 02:12 | |
| 11 | X1.07 | 25/09/2011 | 1302 | 04:31 | 04:50 | 05:05 | |
| 12 | X1.02 | 24/09/2011 | 1302 | 12:33 | 13:20 | 14:10 | |
| 13 | M9.61 | 08/09/2011 | 1283 | 15:32 | 15:46 | 15:52 | |
| 14 | M9.61 | 18/02/2011 | 1158 | 09:55 | 10:11 | 10:15 | |
| 15 | M9.49 | 13/02/2011 | 1158 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | |
| 16 | M8.71 | 03/08/2011 | 1261 | 13:17 | 13:48 | 14:10 | |
| 17 | M8.37 | 24/09/2011 | 1302 | 20:29 | 20:36 | 20:42 | |
| 18 | M7.71 | 06/09/2011 | 1283 | 01:35 | 01:50 | 02:05 | |
| 19 | M7.57 | 08/03/2011 | 1165 | 10:35 | 10:44 | 10:55 | |
| 20 | M6.43 | 25/09/2011 | 1302 | 02:27 | 02:33 | 02:37 | |
| 21 | M6.29 | 08/03/2011 | 1165 | 18:08 | 18:28 | 18:41 | |
| 22 | M6.21 | 02/11/2011 | 1339 | 21:52 | 22:01 | 22:19 | |
| 23 | M6 | 14/03/2011 | 1169 | 19:30 | 19:52 | 19:54 | |
| 24 | M5.85 | 26/09/2011 | 1302 | 05:06 | 05:08 | 05:13 | |
| 25 | M5.77 | 25/12/2011 | 1387 | 18:11 | 18:16 | 18:20 | |
| 26 | M5.64 | 02/10/2011 | 1305 | 00:37 | 00:50 | 00:59 | |
| 27 | M5.44 | 05/11/2011 | 1339 | 03:08 | 03:35 | 03:58 | |
| 28 | M5.39 | 25/09/2011 | 1302 | 15:26 | 15:33 | 15:38 | |
| 29 | M5.29 | 07/03/2011 | 1164 | 19:43 | 20:12 | 20:58 | |
| 30 | M5.05 | 08/08/2011 | 1263 | 18:00 | 18:10 | 18:18 | |
| 31 | M5.04 | 24/02/2011 | 1163 | 07:23 | 07:35 | 07:42 | |
| 32 | M4.65 | 04/09/2011 | 1286 | 11:21 | 11:45 | 11:50 | |
| 33 | M4.56 | 24/09/2011 | 1302 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | |
| 34 | M4.54 | 25/09/2011 | 1302 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | |
| 35 | M4.43 | 24/09/2011 | 1302 | 19:09 | 19:21 | 19:41 | |
| 36 | M4.09 | 24/09/2011 | 1302 | 17:59 | 18:15 | 18:24 | |
| 37 | M3.86 | 09/09/2011 | 1283 | 06:01 | 06:11 | 06:17 | |
| 38 | M3.77 | 26/09/2011 | 1302 | 14:37 | 14:46 | 15:02 | |
| 39 | M3.72 | 03/11/2011 | 1339 | 10:58 | 11:11 | 11:20 | |
| 40 | M3.67 | 09/08/2011 | 1263 | 03:19 | 03:54 | 04:08 | |
| 41 | M3.65 | 07/06/2011 | 1226 | 06:16 | 06:41 | 06:59 | |
| 42 | M3.51 | 31/12/2011 | 1389 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | |
| 43 | M3.43 | 26/12/2011 | 1387 | 20:12 | 20:30 | 20:36 | |
| 44 | M3.27 | 14/02/2011 | 1158 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | |
| 45 | M3.19 | 25/09/2011 | 1302 | 16:51 | 16:58 | 17:09 | |
| 46 | M3.11 | 03/11/2011 | 1339 | 23:28 | 23:36 | 23:44 | |
| 47 | M3 | 29/12/2011 | 1389 | 21:43 | 21:51 | 21:59 | |
| 48 | M2.85 | 23/09/2011 | 1302 | 23:48 | 23:56 | 00:04 | |
| 49 | M2.81 | 15/11/2011 | 1346 | 12:30 | 12:43 | 12:50 | |
| 50 | M2.78 | 29/12/2011 | 1389 | 13:40 | 13:50 | 14:01 |
De nombreuses personnes consultent SpaceWeatherLive pour suivre l'activité solaire ou observer les aurores boréales, mais l'augmentation du trafic engendre des coûts plus élevés pour maintenir les serveurs en ligne. Si vous appréciez SpaceWeatherLive et souhaitez soutenir le projet, vous pouvez vous abonner pour un site sans publicité ou faire un don. Grâce à votre aide, SpaceWeatherLive restera accessible !
| Dernière classe X | 30/03/2026 | X1.4 |
| Dernière classe M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Dernier orage géomagnétique | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Jours sans taches solaires | |
|---|---|
| 365 derniers jours | 3 jours |
| 2026 | 3 jours (3%) |
| Dernier jour sans taches solaires | 24/02/2026 |
| Nombre mensuel moyen de taches solaires | |
|---|---|
| février 2026 | 78.2 -34.3 |
| 30 derniers jours | 90 +16.9 |