La latitudine bassa, media e alta
Quando leggi le previsioni sulle possibilità aurorali, parliamo spesso delle latitudini alti, medie e basse. Ma cosa significa? Non esiste una definizione esatta su dove si trovi quel confine, ma l'alta latitudine si situa circa intorno alla latitudine magnetica di 60° e superiore; le medie tra la latitudine magnetica di 50° e 60° e qualsiasi latitudine magnetica sotto i 50° è considerata nella categoria di latitudine bassa.
Ma aspetta? Latitudini magnetiche? Che significa? Bene, quando parliamo di aurora e delle differenti latitudini, parliamo sempre di latitudini magnetiche e non geografiche. Vorreste dire che quando siete a una latitudine geografica alta (vicina al polo nord o sud) potreste avere maggiori possibilità di vedere l'aurora. Questo è principalmente vero ma c'è un problema: i poli magnetici terrestri non sono esattamente in linea con quelli geografici, ecco perché la tua latitudine magnetica è importante e quella geografica no. Il polo nord magnetico favorisce in realtà gli osservatori del cielo in Nord America, ecco perché lì l'aurora è visibile a latitudini geografiche inferiori rispetto all'Europa. Nota che l'aurora ha inoltre una forma ovale intorno ai poli magnetici, quindi è persino possibile trovarsi a una latitudine che sia troppo alta per vedere le aurore! È raro per l'aurora comparire ai poli nord e sud geografici ad esempio. Un'altra cosa da notare è che l'aurora è visibile all'orizzonte anche quando il suo limite è a 4 o 5 gradi verso il polo della tua posizione.
Quando l'attività geomagnetica è bassa, tipicamente l'aurora si trova, verso mezzanotte, a circa 67 gradi di latitudine magnetica. All'aumentare dell'attività, la regione dell'aurora si espande verso l'equatore. Quando l'attività geomagnetica è molto alta, l'aurora potrebbe esser vista in posizioni di latitudine media e bassa che altrimenti sperimenterebbero raramente le luci polari. La mappa sotto mostra se vi trovate a latitudini alte, medie o basse.

Possiamo concludere che le latitudini medie necessitano di un indice di Kp da circa 4 a 7 in base a dove vi trovate. Il Belgio ad esempio, che si trova a latitudini medie, ma vicino a quelle basse avrebbe bisogno di un indice Kp di 7 per l'aurora all'orizzonte. La capitale della Francia, Parigi, che si trova a latitudini inferiori avrebbe bisogno di un indice Kp di 8. Le posizioni su latitudini ancora minori necessitano di un indice Kp di 9.
| Canada |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Alert, NU | Alta latitudine | Kp9+ |
| Calgary, AB | Media latitudine | Kp4o |
| Edmonton, AB | Alta latitudine | Kp3o |
| Gillam, MB | Alta latitudine | Kp1- |
| Halifax, NS | Media latitudine | Kp6o |
| Iqaluit, NU | Alta latitudine | Kp3o |
| Montreal, QC | Media latitudine | Kp5+ |
| Ottawa, ON | Media latitudine | Kp5+ |
| Quebec City, QC | Media latitudine | Kp5o |
| Resolute, NV | Alta latitudine | Kp8o |
| Saskatoon, SK | Alta latitudine | Kp3o |
| St. John's, NL | Media latitudine | Kp5o |
| Thunder Bay, ON | Media latitudine | Kp4o |
| Toronto, ON | Media latitudine | Kp6+ |
| Vancouver, BC | Media latitudine | Kp5+ |
| Whitehorse, YT | Alta latitudine | Kp1o |
| Winnipeg, MB | Media latitudine | Kp4o |
| Yellowknife, NT | Alta latitudine | Kp1o |
| Cuba |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Havana | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Groenlandia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Nuuk | Alta latitudine | Kp3o |
| Messico |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Mexico City | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Monterrey | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Stati Uniti |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Albuquerque, NM | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Anchorage, AK | Alta latitudine | Kp2o |
| Atlanta, GA | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Augusta, ME | Media latitudine | Kp6o |
| Billings, MT | Media latitudine | Kp6+ |
| Boise, ID | Media latitudine | Kp8o |
| Bismarck, ND | Media latitudine | Kp5+ |
| Boston, MA | Media latitudine | Kp7o |
| Casper, WY | Media latitudine | Kp7+ |
| Chicago, IL | Media latitudine | Kp7+ |
| Columbus, OH | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Dallas, TX | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Denver, CO | Bassa latitudine | Kp9o |
| Detroit, MI | Media latitudine | Kp7o |
| Fairbanks, AK | Alta latitudine | Kp0o |
| Great Falls, MT | Media latitudine | Kp5+ |
| Indianapolis, IN | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Jackson, MS | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Juneau, AK | Alta latitudine | Kp2o |
| Las Vegas, NV | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Lincoln, NE | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Little Rock, AR | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Los Angeles, CA | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Miami, FL | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Minneapolis, MN | Media latitudine | Kp6o |
| Montpelier, VT | Media latitudine | Kp6o |
| Nashville, TN | Bassa latitudine | Kp9+ |
| New York City, NY | Media latitudine | Kp8o |
| Portland, OR | Media latitudine | Kp7+ |
| Richmond, VA | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Salt Lake City, UT | Bassa latitudine | Kp9o |
| San Francisco, CA | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Seattle, WA | Media latitudine | Kp6+ |
| St. Louis, MO | Bassa latitudine | Kp9o |
| Utqiagvik, AK | Alta latitudine | Kp2- |
| Washington, D.C. | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Austria |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Vienna | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Bielorussia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Minsk | Media latitudine | Kp7+ |
| Belgio |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Brussels | Media latitudine | Kp7o |
| Cina |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Beijing | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Repubblica Ceca |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Brno | Bassa latitudine | Kp9o |
| Prague | Media latitudine | Kp8o |
| Danimarca |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Aalborg | Media latitudine | Kp4+ |
| Aarhus | Media latitudine | Kp5o |
| Copenhagen | Media latitudine | Kp5+ |
| Estonia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Tallinn | Media latitudine | Kp4+ |
| Isole Faroe |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Tórshavn | Alta latitudine | Kp1- |
| Finlandia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Helsinki | Media latitudine | Kp4o |
| Oulu | Alta latitudine | Kp2o |
| Rovaniemi | Alta latitudine | Kp2- |
| Tampere | Media latitudine | Kp3+ |
| Turku | Media latitudine | Kp4o |
| Kuopio | Alta latitudine | Kp3o |
| Sodankylä | Alta latitudine | Kp1o |
| Utsjoki | Alta latitudine | Kp0o |
| Francia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Lyon | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Marseille | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Nantes | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Nice | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Paris | Media latitudine | Kp8o |
| Toulouse | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Germania |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Berlin | Media latitudine | Kp7o |
| Cologne | Media latitudine | Kp7o |
| Frankfurt | Media latitudine | Kp7+ |
| Hamburg | Media latitudine | Kp6o |
| Munich | Bassa latitudine | Kp9o |
| Grecia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Athens | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Ungheria |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Budapest | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Islanda |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Reykjavik | Alta latitudine | Kp1o |
| Irlanda |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Dublin | Media latitudine | Kp5o |
| Italia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Milan | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Naples | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Rome | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Turin | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Giappone |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Tokyo | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Kazakistan |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Astana | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Lettonia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Riga | Media latitudine | Kp5+ |
| Lituania |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Vilnius | Media latitudine | Kp7o |
| Mongolia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Ulan Bator | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Paesi Bassi |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Amsterdam | Media latitudine | Kp6+ |
| Norvegia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Bergen | Alta latitudine | Kp3- |
| Kirkenes | Alta latitudine | Kp0o |
| Oslo | Alta latitudine | Kp3o |
| Tromsø | Alta latitudine | Kp0o |
| Trondheim | Alta latitudine | Kp2- |
| Polonia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Gdańsk | Media latitudine | Kp6+ |
| Krakow | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Warsaw | Media latitudine | Kp7+ |
| Portogallo |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Lisbon | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Porto | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Romania |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Bucharest | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Russia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Arkhangelsk | Alta latitudine | Kp3o |
| Irkutsk | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Kazan | Media latitudine | Kp8o |
| Krasnoyarsk | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Moscow | Media latitudine | Kp7+ |
| Murmansk | Alta latitudine | Kp1- |
| Norilsk | Alta latitudine | Kp3o |
| Novosibirsk | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Perm | Media latitudine | Kp7+ |
| Petrozavodsk | Media latitudine | Kp4o |
| Saint Petersburg | Media latitudine | Kp4+ |
| Surgut | Media latitudine | Kp6+ |
| Syktyvkar | Media latitudine | Kp5+ |
| Vladivostok | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Vorkuta | Alta latitudine | Kp3o |
| Yakutsk | Media latitudine | Kp6+ |
| Yaroslavl | Media latitudine | Kp6+ |
| Yekaterinburg | Media latitudine | Kp8o |
| Slovenia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Ljubljana | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Slovacchia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Bratislava | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Corea del Sud |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Seoul | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Spagna |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Barcelona | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Madrid | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Svezia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Gothenburg | Media latitudine | Kp4+ |
| Kiruna | Alta latitudine | Kp0o |
| Luleå | Alta latitudine | Kp2- |
| Malmö | Media latitudine | Kp5+ |
| Stockholm | Media latitudine | Kp4o |
| Sundsvall | Alta latitudine | Kp3- |
| Umeå | Alta latitudine | Kp2o |
| Svizzera |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Bern | Bassa latitudine | Kp9o |
| Regno Unito |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Belfast | Media latitudine | Kp4+ |
| Birmingham | Media latitudine | Kp5+ |
| Edinburgh | Media latitudine | Kp4o |
| London | Media latitudine | Kp6+ |
| Manchester | Media latitudine | Kp5o |
| Ucraina |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Dnipro | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Donetsk | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Kharkiv | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Kyiv | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Argentina |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Buenos Aires | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Comodoro Rivadavia | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Ushuaia | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Australia |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Adelaide | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Alice Springs | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Brisbane | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Devonport | Bassa latitudine | Kp9o |
| Hobart | Media latitudine | Kp8o |
| Melbourne | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Perth | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Sydney | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Cile |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Concepcion | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Punta Arenas | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Nuova Zelanda |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Auckland | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Christchurch | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Dunedin | Bassa latitudine | Kp8+ |
| Invercargill | Media latitudine | Kp8o |
| Wellington | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Sud Africa |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Capetown | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Durban | Bassa latitudine | Kp9+ |
| Uruguay |
|---|
| Latitudine | Kp Richiesto |
|---|
| Montevideo | Bassa latitudine | Kp9+ |
<< Vai alla pagina precedente