Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
| Numero di macchie solari | 67 | -5 |
| Nuove regioni | 0 | |
| Flusso Radio Solare di 10.7cm | 114 | 8 |
| Rotazione di Carrington | 2311 | |
| Regione | Lat. |
|---|---|
| Nessuna | |
Regione 4436 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 3 -4 | 100 | CSI | N18W85 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 40% | 10% | 1% | 1% | |
Regione 4439 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 2 -3 | 30 10 | HRX | N07E03 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4441 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 13 -1 | 150 30 | EAI | N08W40 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 55% | 15% | 1% | 1% | |
Regione 4443 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 2 1 | 10 | AXX | S16E15 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4444 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 1 | 60 | HSX | S21E70 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 10% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (2%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| aprile 2026 | 79.3 -6.6 |
| maggio 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ultimi 30 giorni | 99.3 +7.6 |