Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
| Numero di macchie solari | 65 | 5 |
| Nuove regioni | 0 | -2 |
| Flusso Radio Solare di 10.7cm | 118 | 1 |
| Rotazione di Carrington | 2307 | |
| Regione | Lat. |
|---|---|
| Nessuna | |
| Regione | Posizione |
|---|---|
| Nessuna | |
Regione 4373 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 4 1 | 120 -10 | HAX | N09W63 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4374 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 2 | 200 | HSX | N10W18 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 15% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4375 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 1 | 10 -10 | HRX | N16E12 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4376 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 1 | 10 | AXX | N13E34 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 5% | 1% | 1% | 1% | |
Regione 4377 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
| 8 | 50 | CRO | N07E46 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
| C | M | X | Proton | |
| 25% | 1% | 1% | 1% | |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ultimo brillamento M | 2026/02/16 | M2.4 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/02/15 | Kp5+ (G1) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| gennaio 2026 | 112.6 -11.4 |
| febbraio 2026 | 109 -3.6 |
| Ultimi 30 giorni | 126.1 +25.9 |