Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2007. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
| Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/06/04 | 0960 | 540 | 23 | FKC | |
| 2 | 2007/07/11 | 0963 | 530 | 15 | EHI | |
| 3 | 2007/04/29 | 0953 | 520 | 10 | DKC | |
| 4 | 2007/12/14 | 0978 | 340 | 29 | DAC | |
| 5 | 2007/01/04 | 0933 | 310 | 5 | CHO | |
| 6 | 2007/05/18 | 0956 | 300 | 20 | DKC | |
| 7 | 2007/02/01 | 0940 | 290 | 11 | DSI | |
| 8 | 2007/01/05 | 0935 | 270 | 1 | HHX | |
| 9 | 2007/05/10 | 0955 | 250 | 8 | DAO | |
| 10 | 2007/07/01 | 0961 | 210 | 14 | DAC | |
| 11 | 2007/02/07 | 0941 | 190 | 1 | HSX | |
| 12 | 2007/01/24 | 0939 | 170 | 8 | DAI | |
| 13 | 2007/09/01 | 0969 | 120 | 4 | DSO | |
| 14 | 2007/01/15 | 0938 | 120 | 6 | DSO | |
| 15 | 2007/02/23 | 0944 | 120 | 1 | HSX | |
| 16 | 2007/12/10 | 0979 | 80 | 2 | HAX | |
| 17 | 2007/03/29 | 0949 | 70 | 2 | HAX | |
| 18 | 2007/03/03 | 0945 | 70 | 2 | DAO | |
| 19 | 2007/03/12 | 0946 | 70 | 4 | DSO | |
| 20 | 2007/10/07 | 0972 | 60 | 5 | CRO | |
| 21 | 2007/02/17 | 0942 | 60 | 2 | CAO | |
| 22 | 2007/07/06 | 0962 | 60 | 1 | AXX | |
| 23 | 2007/07/15 | 0964 | 50 | 7 | DSO | |
| 24 | 2007/01/01 | 0934 | 50 | 4 | CRO | |
| 25 | 2007/08/09 | 0967 | 50 | 1 | AXX |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (3%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| marzo 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprile 2026 | 128.3 +42.3 |
| Ultimi 30 giorni | 97.5 +35.7 |