Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2015. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
| Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/08/26 | 2403 | 1190 | 40 | FKI | |
| 2 | 2015/06/21 | 2371 | 1120 | 35 | EKC | |
| 3 | 2015/09/30 | 2422 | 950 | 35 | FKC | |
| 4 | 2015/01/04 | 2253 | 900 | 31 | EKC | |
| 5 | 2015/05/09 | 2339 | 900 | 32 | FKC | |
| 6 | 2015/08/10 | 2396 | 840 | 43 | EKC | |
| 7 | 2015/11/02 | 2443 | 650 | 28 | FKC | |
| 8 | 2015/04/14 | 2321 | 620 | 14 | EKC | |
| 9 | 2015/12/16 | 2470 | 610 | 16 | EKO | |
| 10 | 2015/12/27 | 2473 | 590 | 36 | FKC | |
| 11 | 2015/07/09 | 2381 | 550 | 28 | EKO | |
| 12 | 2015/01/30 | 2268 | 510 | 35 | FHC | |
| 13 | 2015/01/31 | 2277 | 510 | 41 | FKC | |
| 14 | 2015/01/10 | 2257 | 480 | 28 | DKI | |
| 15 | 2015/04/02 | 2305 | 470 | 2 | CHO | |
| 16 | 2015/04/16 | 2324 | 430 | 7 | DKO | |
| 17 | 2015/03/14 | 2297 | 420 | 23 | DKC | |
| 18 | 2015/03/18 | 2303 | 400 | 1 | HKX | |
| 19 | 2015/06/16 | 2367 | 400 | 29 | EKC | |
| 20 | 2015/01/14 | 2259 | 360 | 10 | EKO | |
| 21 | 2015/05/05 | 2335 | 310 | 30 | EAC | |
| 22 | 2015/02/11 | 2280 | 300 | 17 | EKC | |
| 23 | 2015/09/22 | 2420 | 290 | 16 | EKC | |
| 24 | 2015/10/22 | 2436 | 290 | 23 | EKI | |
| 25 | 2015/10/18 | 2434 | 260 | 20 | DKI |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (3%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| marzo 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprile 2026 | 128.3 +42.3 |
| Ultimi 30 giorni | 97.5 +35.7 |