Na tej stronie (aktualizowanej codziennie) znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi od czerwca 2002 roku. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 2 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 3 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 4 | 2002/10/24 | 0162 | 1120 | 41 | FKI | |
| 5 | 2002/07/22 | 0036 | 1070 | 47 | EKC | |
| 6 | 2002/05/12 | 9934 | 1060 | 27 | FKO | |
| 7 | 2002/05/30 | 9973 | 960 | 19 | EKI | |
| 8 | 2002/07/24 | 0039 | 940 | 22 | FKC | |
| 9 | 2002/03/13 | 9866 | 900 | 27 | EKI | |
| 10 | 2002/04/20 | 9906 | 850 | 37 | EKC | |
| 11 | 2002/09/03 | 0095 | 840 | 53 | FKI | |
| 12 | 2002/05/18 | 9957 | 830 | 27 | FKC | |
| 13 | 2002/11/14 | 0191 | 800 | 63 | FKC | |
| 14 | 2002/02/02 | 9802 | 780 | 64 | EKC | |
| 15 | 2002/08/02 | 0044 | 780 | 40 | FKC | |
| 16 | 2002/08/01 | 0050 | 730 | 43 | EKC | |
| 17 | 2002/04/05 | 9887 | 720 | 26 | EKI | |
| 18 | 2002/12/19 | 0226 | 720 | 47 | FKI | |
| 19 | 2002/09/24 | 0119 | 720 | 12 | EKI | |
| 20 | 2002/04/02 | 9885 | 710 | 33 | EKI | |
| 21 | 2002/10/06 | 0139 | 680 | 44 | DKC | |
| 22 | 2002/02/25 | 9830 | 650 | 20 | FKC | |
| 23 | 2002/11/19 | 0198 | 640 | 21 | FKI | |
| 24 | 2002/11/10 | 0180 | 630 | 38 | FKC | |
| 25 | 2002/07/04 | 0017 | 610 | 18 | EKI |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 139.6 +47.8 |
| Ostatnie 30 dni | 108.3 +12.1 |