Na tej stronie (aktualizowanej codziennie) znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi od czerwca 2008 roku. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/03/27 | 0988 | 300 | 15 | DSO | |
| 2 | 2008/03/27 | 0987 | 170 | 15 | DAO | |
| 3 | 2008/03/11 | 0985 | 90 | 2 | BXO | |
| 4 | 2008/03/30 | 0989 | 80 | 4 | CSO | |
| 5 | 2008/11/04 | 1007 | 80 | 8 | DSO | |
| 6 | 2008/11/12 | 1008 | 80 | 8 | DSO | |
| 7 | 2008/10/13 | 1005 | 70 | 6 | CRO | |
| 8 | 2008/01/31 | 0982 | 60 | 4 | BXO | |
| 9 | 2008/12/11 | 1009 | 50 | 3 | DSO | |
| 10 | 2008/05/19 | 0994 | 50 | 6 | BXO | |
| 11 | 2008/06/11 | 0998 | 40 | 4 | CRO | |
| 12 | 2008/04/23 | 0992 | 40 | 3 | CSO | |
| 13 | 2008/02/27 | 0983 | 30 | 3 | BXO | |
| 14 | 2008/03/07 | 0984 | 30 | 2 | BXO | |
| 15 | 2008/09/23 | 1002 | 30 | 8 | DSO | |
| 16 | 2008/10/18 | 1006 | 30 | 1 | AXX | |
| 17 | 2008/01/02 | 0980 | 30 | 2 | BXO | |
| 18 | 2008/05/19 | 0996 | 30 | 4 | BXO | |
| 19 | 2008/01/05 | 0981 | 20 | 3 | CSO | |
| 20 | 2008/06/17 | 0999 | 20 | 1 | AXX | |
| 21 | 2008/07/20 | 1000 | 20 | 2 | BXO | |
| 22 | 2008/09/12 | 1001 | 20 | 2 | BXO | |
| 23 | 2008/03/16 | 0986 | 20 | 2 | BXO | |
| 24 | 2008/04/20 | 0991 | 20 | 3 | BXO | |
| 25 | 2008/05/06 | 0993 | 20 | 5 | BXO |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |