Na tej stronie (aktualizowanej codziennie) znajdziesz przegląd największych regionów z plamami słonecznymi od czerwca 2018 roku. Informacje dotyczące plam słonecznych pochodzą z NOAA SWPC.
| Region | Rozmiar | Liczba plam słonecznych | Klasa magn. | Klasa Plama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/02/11 | 2699 | 240 | 25 | DAI | |
| 2 | 2018/06/22 | 2715 | 160 | 13 | DAO | |
| 3 | 2018/04/23 | 2706 | 130 | 10 | DAO | |
| 4 | 2018/08/26 | 2720 | 100 | 7 | DAO | |
| 5 | 2018/05/29 | 2712 | 80 | 10 | CSI | |
| 6 | 2018/06/22 | 2713 | 70 | 8 | DSO | |
| 7 | 2018/05/25 | 2711 | 60 | 6 | CAI | |
| 8 | 2018/11/18 | 2727 | 60 | 3 | CAO | |
| 9 | 2018/12/07 | 2729 | 50 | 7 | CRO | |
| 10 | 2018/06/20 | 2714 | 40 | 5 | CAO | |
| 11 | 2018/08/24 | 2719 | 40 | 5 | CRO | |
| 12 | 2018/02/27 | 2700 | 30 | 6 | CRO | |
| 13 | 2018/04/13 | 2704 | 30 | 3 | BXO | |
| 14 | 2018/10/01 | 2723 | 30 | 4 | DRO | |
| 15 | 2018/05/05 | 2708 | 30 | 3 | CRO | |
| 16 | 2018/01/17 | 2696 | 30 | 3 | CRO | |
| 17 | 2018/08/18 | 2718 | 20 | 1 | HRX | |
| 18 | 2018/10/13 | 2724 | 20 | 1 | HRX | |
| 19 | 2018/01/05 | 2693 | 20 | 3 | CRO | |
| 20 | 2018/05/22 | 2710 | 20 | 2 | CRO | |
| 21 | 2018/11/25 | 2728 | 20 | 4 | BXO | |
| 22 | 2018/01/31 | 2697 | 10 | 5 | BXO | |
| 23 | 2018/12/12 | 2730 | 10 | 1 | AXX | |
| 24 | 2018/02/03 | 2698 | 10 | 1 | AXX | |
| 25 | 2018/12/15 | 2731 | 10 | 2 | BXO |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 135.1 +43.3 |
| Ostatnie 30 dni | 107.1 +10.8 |