| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/04 | 8 | 80 | DSO | N20W57 | |
| 2011/09/05 | 6 | 80 | CSO | N20W75 |
| C | M |
|---|---|
| 7 | 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4.65 | 2011/09/04 | 11:21 | 11:45 | 11:50 | |
| 2 | M2.32 | 2011/09/05 | 04:08 | 04:28 | 04:32 | |
| 3 | M1.72 | 2011/09/05 | 07:27 | 07:58 | 08:06 | |
| 4 | M1.29 | 2011/09/04 | 04:36 | 04:53 | 05:03 | |
| 5 | M1.19 | 2011/09/04 | 01:01 | 01:07 | 01:13 | |
| 6 | C8.34 | 2011/09/04 | 15:21 | 15:34 | 15:53 | |
| 7 | C5.77 | 2011/09/04 | 05:35 | 06:18 | 06:28 | |
| 8 | C3.65 | 2011/09/03 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | |
| 9 | C2.46 | 2011/09/03 | 23:02 | 23:08 | 23:11 | |
| 10 | C1.8 | 2011/09/03 | 18:42 | 18:46 | 18:49 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| marca 2026 | 85.9 +7.7 |
| kwietnia 2026 | 133.3 +47.4 |
| Ostatnie 30 dni | 96.9 +35.1 |