| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 1 | 10 | AXX | S12E61 | |
| 2025/12/27 | 1 | 20 | HAX | S14E65 | |
| 2025/12/28 | 1 | 20 | HSX | S14E53 | |
| 2025/12/29 | 10 | 10 | BXI | S15E38 | |
| 2025/12/30 | 5 | 10 | BXI | S16E25 | |
| 2025/12/31 | 8 | 10 | AXX | S17E14 | |
| 2026/01/01 | 3 | 10 | BXO | S17W10 | |
| 2026/01/02 | 6 | 30 | CRO | S17W14 | |
| 2026/01/03 | 20 | 140 | DAI | S17W28 | |
| 2026/01/04 | 3 | 190 | DSO | S15W44 | |
| 2026/01/05 | 4 | 150 | DSO | S16W57 | |
| 2026/01/06 | 4 | 130 | DSO | S17W70 | |
| 2026/01/07 | 6 | 110 | DSO | S17W83 | |
| 2026/01/08 | 6 | 110 | DSO | S17W97 |
| C |
|---|
| 9 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.9 | 2025/12/26 | 09:09 | 09:14 | 09:17 | |
| 2 | C4.0 | 2025/12/26 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | |
| 3 | C4.0 | 2026/01/06 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | |
| 4 | C3.5 | 2025/12/26 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | |
| 5 | C3.1 | 2026/01/06 | 12:18 | 12:58 | 13:25 | |
| 6 | C2.6 | 2025/12/26 | 03:26 | 03:32 | 03:35 | |
| 7 | C2.4 | 2025/12/25 | 21:47 | 21:53 | 21:56 | |
| 8 | C2.4 | 2025/12/26 | 03:05 | 03:20 | 03:26 | |
| 9 | C2.1 | 2026/01/05 | 12:37 | 12:48 | 12:55 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90.3 +19 |