| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 1 | 80 | HSX | S15E73 | |
| 2026/01/03 | 1 | 100 | HSX | S15E59 | |
| 2026/01/04 | 2 | 120 | HSX | S17E48 | |
| 2026/01/05 | 3 | 110 | CSO | S15E32 | |
| 2026/01/06 | 3 | 120 | HAX | S15E20 | |
| 2026/01/07 | 12 | 150 | CAI | S15E06 | |
| 2026/01/08 | 10 | 150 | DAO | S16W05 | |
| 2026/01/09 | 6 | 50 | CAO | S16W21 | |
| 2026/01/10 | 6 | 50 | DAO | S16W33 | |
| 2026/01/11 | 2 | 20 | CAO | S16W44 | |
| 2026/01/12 | 1 | 10 | HRX | S15W58 | |
| 2026/01/13 | 1 | 10 | AXX | S16W71 |
| C |
|---|
| 14 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.4 | 2026/01/07 | 06:06 | 06:12 | 06:14 | |
| 2 | C4.5 | 2026/01/07 | 23:59 | 00:11 | 00:14 | |
| 3 | C4.4 | 2026/01/08 | 05:24 | 05:42 | 05:49 | |
| 4 | C4.0 | 2026/01/06 | 15:43 | 15:55 | 16:04 | |
| 5 | C3.4 | 2026/01/08 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | |
| 6 | C3.0 | 2026/01/05 | 09:11 | 09:20 | 09:24 | |
| 7 | C2.9 | 2026/01/07 | 03:44 | 03:54 | 03:57 | |
| 8 | C2.2 | 2026/01/06 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | |
| 9 | C2.1 | 2026/01/06 | 00:10 | 00:21 | 00:50 | |
| 10 | C2.1 | 2026/01/06 | 11:51 | 12:02 | 12:19 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90.3 +19 |