| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 3 | 50 | CAO | N17E73 | |
| 2026/01/15 | 4 | 100 | CSO | N17E62 | |
| 2026/01/16 | 2 | 180 | DSO | N17E47 | |
| 2026/01/17 | 6 | 100 | CSO | N16E33 | |
| 2026/01/18 | 11 | 80 | DAC | N16E22 | |
| 2026/01/19 | 15 | 140 | DAI | N14E10 | |
| 2026/01/20 | 16 | 160 | DSI | N15W04 | |
| 2026/01/21 | 17 | 180 | DAI | N14W18 | |
| 2026/01/22 | 13 | 180 | DSI | N14W32 | |
| 2026/01/23 | 15 | 180 | DSO | N13W46 | |
| 2026/01/24 | 8 | 180 | DSO | N14W59 | |
| 2026/01/25 | 3 | 140 | DSO | N15W74 | |
| 2026/01/26 | 3 | 90 | CSO | N16W89 | |
| 2026/01/27 | 3 | 90 | CSO | N16W99 |
| C |
|---|
| 22 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.7 | 2026/01/14 | 03:34 | 03:50 | 03:54 | |
| 2 | C8.0 | 2026/01/19 | 19:09 | 19:21 | 19:45 | |
| 3 | C8.0 | 2026/01/19 | 19:12 | 19:18 | 19:25 | |
| 4 | C8.0 | 2026/01/25 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | |
| 5 | C3.5 | 2026/01/14 | 16:07 | 16:17 | 16:25 | |
| 6 | C2.8 | 2026/01/16 | 23:25 | 23:30 | 23:36 | |
| 7 | C2.8 | 2026/01/17 | 06:03 | 06:09 | 06:14 | |
| 8 | C2.8 | 2026/01/27 | 04:06 | 04:20 | 04:38 | |
| 9 | C2.7 | 2026/01/27 | 23:29 | 23:40 | 23:47 | |
| 10 | C2.4 | 2026/01/14 | 04:09 | 04:16 | 04:24 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| kwietnia 2026 | 130 +51.8 |
| Ostatnie 30 dni | 91.6 +20.3 |