| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 8 | 100 | DAI | S11E05 | |
| 2026/01/16 | 18 | 310 | DKI | S11W09 | |
| 2026/01/17 | 20 | 240 | DAI | S10W21 | |
| 2026/01/18 | 18 | 180 | DAO | S11W35 | |
| 2026/01/19 | 13 | 110 | DAI | S10W49 | |
| 2026/01/20 | 1 | 20 | HRX | S08W62 | |
| 2026/01/21 | 2 | 20 | CRO | S11W70 | |
| 2026/01/22 | 1 | 20 | HRX | S11W84 | |
| 2026/01/23 | 1 | 20 | HRX | S12W98 |
| C |
|---|
| 11 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.2 | 2026/01/16 | 22:58 | 23:10 | 23:15 | |
| 2 | C4.0 | 2026/01/16 | 19:01 | 19:15 | 19:22 | |
| 3 | C3.1 | 2026/01/17 | 00:49 | 00:54 | 00:59 | |
| 4 | C2.9 | 2026/01/17 | 02:20 | 02:26 | 02:29 | |
| 5 | C2.2 | 2026/01/17 | 07:29 | 07:34 | 07:43 | |
| 6 | C2.0 | 2026/01/16 | 12:31 | 12:40 | 12:46 | |
| 7 | C2.0 | 2026/01/17 | 07:43 | 07:48 | 07:50 | |
| 8 | C1.9 | 2026/01/16 | 20:36 | 20:43 | 20:47 | |
| 9 | C1.7 | 2026/01/17 | 23:54 | 00:01 | 00:07 | |
| 10 | C1.3 | 2026/01/16 | 11:36 | 11:41 | 11:49 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90.3 +19 |