| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 4 | 20 | BXO | S22E70 | |
| 2026/02/03 | 8 | 40 | DAO | S22E56 | |
| 2026/02/04 | 10 | 50 | DAO | S22E46 | |
| 2026/02/05 | 14 | 120 | DKI | S23E33 | |
| 2026/02/06 | 8 | 150 | DAI | S23E20 | |
| 2026/02/07 | 7 | 120 | DAO | S23E06 | |
| 2026/02/08 | 4 | 60 | CAO | S23W06 | |
| 2026/02/09 | 3 | 40 | HAX | S23W22 | |
| 2026/02/10 | 1 | 20 | HRX | S23W34 | |
| 2026/02/11 | 1 | 10 | AXX | S23W48 | |
| 2026/02/12 | 1 | 10 | AXX | S23W62 |
| C |
|---|
| 7 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.6 | 2026/02/04 | 20:19 | 20:33 | 20:40 | |
| 2 | C4.7 | 2026/02/05 | 00:54 | 01:01 | 01:06 | |
| 3 | C3.9 | 2026/02/10 | 06:54 | 07:04 | 07:08 | |
| 4 | C3.6 | 2026/02/10 | 06:06 | 06:48 | 06:54 | |
| 5 | C2.6 | 2026/02/09 | 23:47 | 23:59 | 00:17 | |
| 6 | C2.1 | 2026/02/06 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | |
| 7 | C2.0 | 2026/02/07 | 07:41 | 07:48 | 07:53 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/03/28 | M1.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/25 | Kp5+ (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (3%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| Ostatnie 30 dni | 90.3 +19 |