The magnetic classification of sunspots based on the Zürich/McIntosh system: Classification Values (C.V.) derived by Malde is: "A sunspot count derived using weighting of Zürich (Modified) McIntosh classifications“. The C.V. count intends to measure the variety of sunspot region classification with respect to their ability of survival, typical life style, complexity, structure, polarity, size and elongation on the solar disk.
The sunspots on the earth-facing side of the Sun are counted every day by the space weather specialists and they give each sunspot region a magnetic classification and a spot classification. On our website you'll find an overview of all the sunspot groups together with their classification. Below you get to know what these mean.

| CV-nbr. | ZMcI-type | Typ magnetyczny | Długość | Penumbra type | Dystrybucja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Jednobiegunowy | - | Brak penumbry | Pojedynczy |
| 2 | Bxo | Dwubiegunowy | - | Brak penumbry | Otwarte |
| 3 | Bxi | Dwubiegunowy | - | Brak penumbry | Pośredni |
| 4 | Hrx | Jednobiegunowy | - | Rudimentary | Pojedynczy |
| 5 | Cro | Bipolar one side | - | Rudimentary | Otwarte |
| 6 | Cri | Bipolar one side | - | Rudimentary | Pośredni |
| 7 | Hax | Jednobiegunowy | - | Asymetryczny, <2,5° | Pojedynczy |
| 8 | Cao | Bipolar one side | - | Asymetryczny, <2,5° | Otwarte |
| 9 | Cai | Bipolar one side | - | Asymetryczny, <2,5° | Pośredni |
| 10 | Hsx | Jednobiegunowy | - | Symmetric, <2,5° | Pojedynczy |
| 11 | Cso | Bipolar one side | - | Symmetric, <2,5° | Otwarte |
| 12 | Csi | Bipolar one side | - | Symmetric, <2,5° | Pośredni |
| 13 | Dro | Dwubiegunowy | <10° | Rudimentary | Otwarte |
| 14 | Ero | Dwubiegunowy | >10° <15° | Rudimentary | Otwarte |
| 15 | Fro | Dwubiegunowy | >15° | Rudimentary | Otwarte |
| 16 | Dri | Dwubiegunowy | <10° | Rudimentary | Pośredni |
| 17 | Eri | Dwubiegunowy | >10° <15° | Rudimentary | Pośredni |
| 18 | Fri | Dwubiegunowy | >15° | Rudimentary | Pośredni |
| 19 | Dao | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, <2,5° | Otwarte |
| 20 | Eao | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, <2,5° | Otwarte |
| 21 | Fao | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, <2,5° | Otwarte |
| 22 | Dai | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, <2,5° | Pośredni |
| 23 | Eai | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, <2,5° | Pośredni |
| 24 | Fai | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, <2,5° | Pośredni |
| 25 | Dso | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, <2,5° | Otwarte |
| 26 | Eso | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, <2,5° | Otwarte |
| 27 | Fso | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, <2,5° | Otwarte |
| 28 | Dsi | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, <2,5° | Pośredni |
| 29 | Esi | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, <2,5° | Pośredni |
| 30 | Fsi | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, <2,5° | Pośredni |
| 31 | Dac | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, <2,5° | Kompaktowy |
| 32 | Eac | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, <2,5° | Kompaktowy |
| 33 | Fac | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, <2,5° | Kompaktowy |
| 34 | Dsc | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, <2,5° | Kompaktowy |
| 35 | Esc | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, <2,5° | Kompaktowy |
| 36 | Fsc | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, <2,5° | Kompaktowy |
| 37 | Hkx | Jednobiegunowy | - | Asymetryczny, >2,5° | Pojedynczy |
| 38 | Cko | Bipolar one side | - | Asymetryczny, >2,5° | Otwarte |
| 39 | Cki | Bipolar one side | - | Asymetryczny, >2,5° | Pośredni |
| 40 | Hhx | Jednobiegunowy | - | Symmetric, >2,5° | Pojedynczy |
| 41 | Cho | Bipolar one side | - | Symmetric, >2,5° | Otwarte |
| 42 | Chi | Bipolar one side | - | Symmetric, >2,5° | Pośredni |
| 43 | Dko | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, >2,5° | Otwarte |
| 44 | Eko | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, >2,5° | Otwarte |
| 45 | Fko | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, >2,5° | Otwarte |
| 46 | Dki | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, >2,5° | Pośredni |
| 47 | Eki | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, >2,5° | Pośredni |
| 48 | Fki | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, >2,5° | Pośredni |
| 49 | Dho | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, >2,5° | Otwarte |
| 50 | Eho | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, >2,5° | Otwarte |
| 51 | Fho | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, >2,5° | Otwarte |
| 52 | Dhi | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, >2,5° | Pośredni |
| 53 | Ehi | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, >2,5° | Pośredni |
| 54 | Fhi | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, >2,5° | Pośredni |
| 55 | Dkc | Dwubiegunowy | <10° | Asymetryczny, >2,5° | Kompaktowy |
| 56 | Ekc | Dwubiegunowy | >10° <15° | Asymetryczny, >2,5° | Kompaktowy |
| 57 | Fkc | Dwubiegunowy | >15° | Asymetryczny, >2,5° | Kompaktowy |
| 58 | Dhc | Dwubiegunowy | <10° | Symmetric, >2,5° | Kompaktowy |
| 59 | Ehc | Dwubiegunowy | >10° <15° | Symmetric, >2,5° | Kompaktowy |
| 60 | Fhc | Dwubiegunowy | >15° | Symmetric, >2,5° | Kompaktowy |
Every Cv group/regions Cv-count are summarized per day and averaged per month.
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/12 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2025/12/12 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| listopada 2025 | 91.8 -22.8 |
| grudnia 2025 | 144.3 +52.5 |
| Ostatnie 30 dni | 107.5 +8.8 |