Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
218 -8 | 0 | C2.43 | M2.53 | 16 | 1 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
C9.2 | 01:04 | 01:11 | 01:23 | |
8651 | C5.67 | 01:56 | 02:08 | 02:18 |
8651 | C5.14 | 05:52 | 06:00 | 06:04 |
8651 | C5.64 | 07:16 | 07:20 | 07:24 |
8651 | C7.74 | 08:47 | 08:52 | 08:59 |
8651 | C4.43 | 12:06 | 12:11 | 12:14 |
8649 | C5.29 | 12:18 | 12:24 | 12:27 |
8651 | C5.54 | 12:51 | 12:55 | 12:58 |
8651 | C4.09 | 14:14 | 14:18 | 14:24 |
8649 | M2.53 | 15:09 | 15:20 | 15:26 |
8651 | C8.77 | 16:02 | 16:05 | 16:07 |
C5.04 | 17:20 | 17:35 | 17:42 | |
C7.86 | 18:47 | 19:10 | 19:13 | |
C7.36 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | |
C5.36 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | |
8651 | C7.26 | 21:52 | 21:55 | 21:57 |
8651 | C7.43 | 23:19 | 23:35 | 23:44 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |