Abaixo você encontrará um relatório diário trazido a você pela NOAA sobre a atividade solar e atividade auroral durante o dia anterior e a previsão para os próximos dias. Esta página é atualizada diariamente por volta da meia-noite.
Resumo da região solar 2026 Apr 02 0030 UTC| N.º | Localização | Lo | Área | Z | LL | NN | Tipo Mag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | S16W65 | 245 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4401 | N25W70 | 250 | 0090 | Hax | 03 | 05 | Alpha |
| 4402 | N19W57 | 237 | 0020 | Hrx | 02 | 03 | Alpha |
| 4403 | N15W26 | 206 | 0070 | Hsx | 03 | 02 | Alpha |
| 4404 | N15W07 | 187 | 0060 | Csi | 04 | 08 | Beta |
| 4405 | S27E05 | 175 | 0210 | Eac | 12 | 11 | Beta-Gamma |
| 4406 | N08W02 | 182 | 0050 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4408 | N08E24 | 156 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
| 4409 | N02E24 | 156 | 0030 | Dri | 04 | 08 | Beta |
| N.º | Localização | Lo |
|---|---|---|
| 4407 | N17E03 | 177 |
| N.º | Lat | Lo |
|---|---|---|
| 4391 | N07 | 085 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 30/03/2026 | X1.5 |
| Última explosão M | 28/03/2026 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 25/03/2026 | Kp5+ (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Últimos 365 dias | 3 dias |
| 2026 | 3 dias (3%) |
| Último dia sem manchas | 24/02/2026 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 78.2 -34.3 |
| abril 2026 | 130 +51.8 |
| Últimos 30 dias | 91.6 +20.3 |