Abaixo você encontrará um relatório diário trazido a você pela NOAA sobre a atividade solar e atividade auroral durante o dia anterior e a previsão para os próximos dias. Esta página é atualizada diariamente por volta da meia-noite.
Resumo da região solar 2025 Aug 15 0030 UTCN.º | Localização | Lo | Área | Z | LL | NN | Tipo Mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4169 | N23W59 | 032 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
4171 | N19W39 | 012 | 0070 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
4172 | N09W59 | 032 | 0110 | Dai | 08 | 10 | Beta-Gamma |
4175 | N11W21 | 354 | 0030 | Cro | 03 | 05 | Beta |
4177 | N05W19 | 352 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4178 | N09W90 | 063 | 0110 | Dso | 10 | 02 | Beta |
4179 | S10E12 | 321 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4180 | S03E31 | 302 | 0050 | Dao | 08 | 08 | Beta |
4181 | S13W41 | 014 | 0010 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4182 | N08E58 | 275 | 0020 | Hrx | 01 | 01 | Alpha |
4183 | S02W59 | 032 | 0010 | Bxo | 04 | 03 | Beta |
4184 | S19W35 | 008 | 0010 | Bxo | 03 | 02 | Beta |
4185 | N17W35 | 008 | 0010 | Bxo | 03 | 04 | Beta |
N.º | Localização | Lo |
---|---|---|
4176 | N25W39 | 012 |
N.º | Lat | Lo |
---|---|---|
4153 | S29 | 229 |
4154 | S13 | 226 |
4155 | S08 | 215 |
4157 | S21 | 213 |
4166 | N25 | 209 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |