Número da mancha solar | Novas regiões | Fluxo de fundo | Fluxo máximo | C | X |
---|---|---|---|---|---|
113 -7 | 1 | B9.64 | X1.91 | 9 | 1 |
Região | Começo | Máximo | Fim | |
---|---|---|---|---|
C1.7 | 01:23 | 01:30 | 01:36 | |
4117 | C4.4 | 04:05 | 04:12 | 04:15 |
4117 | C5.9 | 06:39 | 06:51 | 06:54 |
4114 | C6 | 07:13 | 07:27 | 07:51 |
4117 | C2.3 | 08:23 | 08:27 | 08:29 |
4114 | C7.9 | 09:06 | 09:17 | 09:53 |
4117 | C1.9 | 10:31 | 10:37 | 10:39 |
4114 | C6 | 19:14 | 19:29 | 19:35 |
4116 | C4.4 | 21:16 | 21:34 | 21:43 |
4114 | X1.9 | 23:37 | 23:50 | 23:54 |
Todos os horários em UTC
<< Vá para a página de visão geral diária
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
Última explosão X | 19/06/2025 | X1.9 |
Última explosão M | 12/08/2025 | M1.8 |
Última tempestade geomagnética | 09/08/2025 | Kp6 (G2) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
julho 2025 | 125.6 +9.3 |
agosto 2025 | 142.4 +16.8 |
Últimos 30 dias | 138.7 +31.9 |