Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 1999. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 2 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
| 3 | 18/10/1999 | 8731 | 1220 | 54 | FKC | |
| 4 | 24/12/1999 | 8806 | 1100 | 28 | FHC | |
| 5 | 10/11/1999 | 8759 | 920 | 67 | FKC | |
| 6 | 26/11/1999 | 8771 | 820 | 21 | FKI | |
| 7 | 27/10/1999 | 8739 | 800 | 62 | FKC | |
| 8 | 28/08/1999 | 8674 | 770 | 72 | FKC | |
| 9 | 01/01/1999 | 8421 | 670 | 55 | EKC | |
| 10 | 14/02/1999 | 8457 | 660 | 36 | EKI | |
| 11 | 12/02/1999 | 8458 | 660 | 9 | DKO | |
| 12 | 26/06/1999 | 8598 | 650 | 39 | FKI | |
| 13 | 12/11/1999 | 8760 | 630 | 51 | EKI | |
| 14 | 31/07/1999 | 8645 | 620 | 37 | FAO | |
| 15 | 17/03/1999 | 8485 | 610 | 50 | FKI | |
| 16 | 28/07/1999 | 8636 | 610 | 34 | FKI | |
| 17 | 03/06/1999 | 8558 | 600 | 23 | DKI | |
| 18 | 09/12/1999 | 8788 | 590 | 17 | FKO | |
| 19 | 12/10/1999 | 8728 | 560 | 22 | EKI | |
| 20 | 18/12/1999 | 8798 | 550 | 48 | DKC | |
| 21 | 24/08/1999 | 8673 | 540 | 28 | FKI | |
| 22 | 27/10/1999 | 8742 | 480 | 24 | EKI | |
| 23 | 23/01/1999 | 8439 | 480 | 20 | EKC | |
| 24 | 07/07/1999 | 8614 | 470 | 22 | EKO | |
| 25 | 17/09/1999 | 8690 | 440 | 23 | EKI |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 116.9 +25.1 |
| Últimos 30 dias | 109 +22.2 |