Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2000. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
| 2 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
| 3 | 24/04/2000 | 8970 | 1210 | 31 | EKC | |
| 4 | 03/03/2000 | 8882 | 1100 | 24 | EKC | |
| 5 | 01/03/2000 | 8891 | 1030 | 26 | EKI | |
| 6 | 12/07/2000 | 9077 | 1010 | 41 | FKC | |
| 7 | 16/05/2000 | 9002 | 940 | 11 | EHI | |
| 8 | 04/06/2000 | 9026 | 910 | 17 | EKO | |
| 9 | 25/04/2000 | 8971 | 910 | 15 | EKO | |
| 10 | 15/03/2000 | 8906 | 900 | 38 | EKC | |
| 11 | 31/12/2000 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
| 12 | 23/03/2000 | 8910 | 810 | 25 | EKC | |
| 13 | 22/07/2000 | 9087 | 790 | 66 | FKC | |
| 14 | 22/09/2000 | 9166 | 760 | 49 | EKO | |
| 15 | 29/05/2000 | 9017 | 710 | 26 | EKO | |
| 16 | 17/06/2000 | 9042 | 690 | 35 | EKI | |
| 17 | 13/07/2000 | 9070 | 680 | 14 | FKO | |
| 18 | 22/07/2000 | 9097 | 660 | 19 | EKC | |
| 19 | 28/11/2000 | 9236 | 630 | 12 | EKO | |
| 20 | 22/01/2000 | 8837 | 580 | 6 | EKO | |
| 21 | 19/05/2000 | 8998 | 580 | 39 | DKC | |
| 22 | 19/06/2000 | 9046 | 580 | 30 | DKI | |
| 23 | 09/09/2000 | 9154 | 570 | 14 | EKI | |
| 24 | 25/12/2000 | 9280 | 560 | 29 | EKI | |
| 25 | 11/06/2000 | 9033 | 560 | 43 | FKC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 109.9 +21.6 |