Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2001. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 2 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 3 | 01/11/2001 | 9682 | 1210 | 61 | EKC | |
| 4 | 11/09/2001 | 9608 | 1110 | 52 | FKC | |
| 5 | 26/12/2001 | 9742 | 1070 | 49 | FKC | |
| 6 | 26/04/2001 | 9433 | 1070 | 82 | FKI | |
| 7 | 01/12/2001 | 9715 | 990 | 25 | EKC | |
| 8 | 31/12/2000 | 9289 | 890 | 24 | EKI | |
| 9 | 25/09/2001 | 9628 | 880 | 66 | FKC | |
| 10 | 08/04/2001 | 9415 | 880 | 23 | EKO | |
| 11 | 06/09/2001 | 9601 | 830 | 40 | EKI | |
| 12 | 17/10/2001 | 9661 | 800 | 34 | EKC | |
| 13 | 25/09/2001 | 9632 | 790 | 23 | DKI | |
| 14 | 11/11/2001 | 9692 | 740 | 23 | EKI | |
| 15 | 26/08/2001 | 9591 | 740 | 32 | FKI | |
| 16 | 17/06/2001 | 9506 | 720 | 17 | FKI | |
| 17 | 07/12/2001 | 9718 | 720 | 23 | EKI | |
| 18 | 24/05/2001 | 9463 | 720 | 33 | EKI | |
| 19 | 27/10/2001 | 9678 | 680 | 48 | EKC | |
| 20 | 14/12/2001 | 9727 | 630 | 24 | EKI | |
| 21 | 24/11/2001 | 9704 | 620 | 26 | DKI | |
| 22 | 09/03/2001 | 9368 | 610 | 21 | EKI | |
| 23 | 08/08/2001 | 9557 | 600 | 12 | DKI | |
| 24 | 27/10/2001 | 9672 | 590 | 15 | DKI | |
| 25 | 13/09/2001 | 9610 | 580 | 60 | EKC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 114.8 +23 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +22.9 |