Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2003. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 2 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 3 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 4 | 12/06/2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC | |
| 5 | 05/05/2003 | 0349 | 1030 | 54 | EKC | |
| 6 | 07/07/2003 | 0397 | 930 | 40 | FKC | |
| 7 | 20/11/2003 | 0507 | 890 | 11 | EKI | |
| 8 | 30/05/2003 | 0365 | 880 | 32 | DKC | |
| 9 | 23/07/2003 | 0410 | 800 | 34 | EKI | |
| 10 | 07/08/2003 | 0424 | 760 | 30 | EKC | |
| 11 | 26/12/2003 | 0528 | 740 | 22 | FKC | |
| 12 | 20/11/2003 | 0508 | 700 | 5 | EKO | |
| 13 | 10/06/2003 | 0380 | 680 | 36 | EKI | |
| 14 | 05/03/2003 | 0296 | 650 | 23 | DKI | |
| 15 | 16/03/2003 | 0306 | 640 | 15 | DKO | |
| 16 | 27/09/2003 | 0464 | 610 | 57 | FKI | |
| 17 | 07/05/2003 | 0348 | 560 | 18 | FKI | |
| 18 | 03/10/2003 | 0471 | 520 | 16 | FKO | |
| 19 | 19/03/2003 | 0314 | 500 | 16 | EKI | |
| 20 | 14/08/2003 | 0431 | 500 | 39 | EKC | |
| 21 | 16/07/2003 | 0409 | 490 | 29 | FKC | |
| 22 | 28/04/2003 | 0344 | 450 | 20 | DKI | |
| 23 | 29/03/2003 | 0319 | 440 | 32 | EKI | |
| 24 | 10/04/2003 | 0330 | 420 | 14 | DKO | |
| 25 | 19/11/2003 | 0501 | 410 | 26 | DHC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 109.9 +21.6 |