Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2004. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 2 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 3 | 07/01/2004 | 0536 | 980 | 34 | EKC | |
| 4 | 07/11/2004 | 0696 | 910 | 33 | EKC | |
| 5 | 28/02/2004 | 0564 | 870 | 29 | EKC | |
| 6 | 02/11/2004 | 0693 | 780 | 50 | FKC | |
| 7 | 09/03/2004 | 0570 | 750 | 19 | FKO | |
| 8 | 21/06/2004 | 0635 | 600 | 79 | FKC | |
| 9 | 19/08/2004 | 0661 | 540 | 13 | DKO | |
| 10 | 17/07/2004 | 0649 | 530 | 48 | FKI | |
| 11 | 30/05/2004 | 0618 | 520 | 32 | FKC | |
| 12 | 16/05/2004 | 0609 | 500 | 39 | DKC | |
| 13 | 14/01/2004 | 0540 | 500 | 7 | EAO | |
| 14 | 30/03/2004 | 0582 | 420 | 54 | EKI | |
| 15 | 19/06/2004 | 0634 | 420 | 36 | EKI | |
| 16 | 23/04/2004 | 0596 | 400 | 24 | EKO | |
| 17 | 11/09/2004 | 0671 | 370 | 11 | DKI | |
| 18 | 09/02/2004 | 0551 | 370 | 23 | EKO | |
| 19 | 26/10/2004 | 0687 | 370 | 48 | EAI | |
| 20 | 19/09/2004 | 0673 | 360 | 14 | ESO | |
| 21 | 31/12/2004 | 0715 | 350 | 12 | DKC | |
| 22 | 05/09/2004 | 0667 | 340 | 2 | HKX | |
| 23 | 16/09/2004 | 0672 | 320 | 46 | EAI | |
| 24 | 17/11/2004 | 0700 | 320 | 11 | EAO | |
| 25 | 10/02/2004 | 0554 | 310 | 8 | DHC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 118.5 +26.7 |
| Últimos 30 dias | 109.9 +23 |