Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2007. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/06/2007 | 0960 | 540 | 23 | FKC | |
| 2 | 11/07/2007 | 0963 | 530 | 15 | EHI | |
| 3 | 29/04/2007 | 0953 | 520 | 10 | DKC | |
| 4 | 14/12/2007 | 0978 | 340 | 29 | DAC | |
| 5 | 04/01/2007 | 0933 | 310 | 5 | CHO | |
| 6 | 18/05/2007 | 0956 | 300 | 20 | DKC | |
| 7 | 01/02/2007 | 0940 | 290 | 11 | DSI | |
| 8 | 05/01/2007 | 0935 | 270 | 1 | HHX | |
| 9 | 10/05/2007 | 0955 | 250 | 8 | DAO | |
| 10 | 01/07/2007 | 0961 | 210 | 14 | DAC | |
| 11 | 07/02/2007 | 0941 | 190 | 1 | HSX | |
| 12 | 24/01/2007 | 0939 | 170 | 8 | DAI | |
| 13 | 01/09/2007 | 0969 | 120 | 4 | DSO | |
| 14 | 15/01/2007 | 0938 | 120 | 6 | DSO | |
| 15 | 23/02/2007 | 0944 | 120 | 1 | HSX | |
| 16 | 10/12/2007 | 0979 | 80 | 2 | HAX | |
| 17 | 29/03/2007 | 0949 | 70 | 2 | HAX | |
| 18 | 03/03/2007 | 0945 | 70 | 2 | DAO | |
| 19 | 12/03/2007 | 0946 | 70 | 4 | DSO | |
| 20 | 07/10/2007 | 0972 | 60 | 5 | CRO | |
| 21 | 17/02/2007 | 0942 | 60 | 2 | CAO | |
| 22 | 06/07/2007 | 0962 | 60 | 1 | AXX | |
| 23 | 01/01/2007 | 0934 | 50 | 4 | CRO | |
| 24 | 09/08/2007 | 0967 | 50 | 1 | AXX | |
| 25 | 02/09/2007 | 0970 | 50 | 5 | CSO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 118.5 +26.7 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +20.4 |