Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2010. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2010 | 1117 | 550 | 14 | DSI | |
| 2 | 08/12/2010 | 1131 | 430 | 12 | CHO | |
| 3 | 20/09/2010 | 1108 | 420 | 13 | FHO | |
| 4 | 09/02/2010 | 1045 | 420 | 35 | FKC | |
| 5 | 28/09/2010 | 1109 | 420 | 20 | EKI | |
| 6 | 29/03/2010 | 1057 | 410 | 12 | EKI | |
| 7 | 14/01/2010 | 1040 | 380 | 31 | EKI | |
| 8 | 22/07/2010 | 1089 | 310 | 16 | DSI | |
| 9 | 02/08/2010 | 1092 | 290 | 3 | HKX | |
| 10 | 16/11/2010 | 1124 | 260 | 13 | DKI | |
| 11 | 13/08/2010 | 1093 | 250 | 2 | HKX | |
| 12 | 02/12/2010 | 1130 | 250 | 15 | DAI | |
| 13 | 16/03/2010 | 1054 | 240 | 18 | EAI | |
| 14 | 04/01/2010 | 1039 | 220 | 10 | DSO | |
| 15 | 11/06/2010 | 1078 | 200 | 5 | DAO | |
| 16 | 08/12/2010 | 1133 | 200 | 2 | HSX | |
| 17 | 23/01/2010 | 1041 | 200 | 7 | ESO | |
| 18 | 24/01/2010 | 1042 | 190 | 11 | CAO | |
| 19 | 04/06/2010 | 1076 | 190 | 7 | DHO | |
| 20 | 12/02/2010 | 1046 | 190 | 33 | EAC | |
| 21 | 20/10/2010 | 1115 | 190 | 3 | CSO | |
| 22 | 18/10/2010 | 1112 | 180 | 16 | EAI | |
| 23 | 06/05/2010 | 1069 | 170 | 7 | DAI | |
| 24 | 18/10/2010 | 1113 | 160 | 2 | HSX | |
| 25 | 30/03/2010 | 1059 | 150 | 1 | HSX |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 114.8 +23 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +22.9 |