Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2014. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
| 2 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
| 3 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
| 4 | 19/11/2014 | 2209 | 1100 | 26 | FKC | |
| 5 | 20/12/2014 | 2242 | 1080 | 34 | EKC | |
| 6 | 15/02/2014 | 1974 | 990 | 89 | FKC | |
| 7 | 09/07/2014 | 2108 | 890 | 26 | EKC | |
| 8 | 10/06/2014 | 2085 | 840 | 32 | EKC | |
| 9 | 06/07/2014 | 2109 | 830 | 23 | EKC | |
| 10 | 05/12/2014 | 2222 | 770 | 32 | EKC | |
| 11 | 07/02/2014 | 1968 | 740 | 57 | EKC | |
| 12 | 20/12/2014 | 2241 | 720 | 21 | EKC | |
| 13 | 25/11/2014 | 2216 | 720 | 23 | DKC | |
| 14 | 24/09/2014 | 2172 | 570 | 17 | EKC | |
| 15 | 24/02/2014 | 1982 | 570 | 69 | EKC | |
| 16 | 07/09/2014 | 2157 | 540 | 17 | EKC | |
| 17 | 11/01/2014 | 1946 | 530 | 19 | DKC | |
| 18 | 10/05/2014 | 2055 | 530 | 12 | EHI | |
| 19 | 18/04/2014 | 2036 | 510 | 34 | DHC | |
| 20 | 30/09/2014 | 2175 | 500 | 11 | EKC | |
| 21 | 19/04/2014 | 2034 | 480 | 27 | EKC | |
| 22 | 03/07/2014 | 2104 | 470 | 23 | DKC | |
| 23 | 14/02/2014 | 1977 | 460 | 16 | EKC | |
| 24 | 12/09/2014 | 2158 | 440 | 23 | DKC | |
| 25 | 02/05/2014 | 2049 | 430 | 18 | EKC |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 125.7 +33.9 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +18.1 |