Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2016. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/04/2016 | 2529 | 850 | 19 | EKI | |
| 2 | 04/09/2016 | 2585 | 590 | 14 | EKC | |
| 3 | 22/05/2016 | 2546 | 550 | 7 | CHO | |
| 4 | 21/07/2016 | 2567 | 510 | 16 | DKI | |
| 5 | 06/10/2016 | 2599 | 460 | 6 | CKO | |
| 6 | 18/07/2016 | 2565 | 350 | 6 | CKO | |
| 7 | 20/03/2016 | 2524 | 340 | 5 | EHO | |
| 8 | 13/06/2016 | 2553 | 330 | 1 | HHX | |
| 9 | 29/01/2016 | 2489 | 300 | 15 | DKO | |
| 10 | 10/08/2016 | 2574 | 290 | 6 | DHO | |
| 11 | 07/02/2016 | 2494 | 270 | 9 | DAI | |
| 12 | 05/05/2016 | 2542 | 250 | 2 | CKO | |
| 13 | 13/02/2016 | 2497 | 250 | 20 | EAC | |
| 14 | 26/01/2016 | 2488 | 240 | 10 | DAI | |
| 15 | 26/11/2016 | 2612 | 230 | 2 | HAX | |
| 16 | 30/03/2016 | 2526 | 200 | 3 | CSO | |
| 17 | 06/12/2016 | 2615 | 200 | 16 | DAI | |
| 18 | 09/08/2016 | 2571 | 200 | 16 | DAC | |
| 19 | 11/01/2016 | 2480 | 190 | 7 | ESO | |
| 20 | 09/02/2016 | 2495 | 180 | 2 | DAO | |
| 21 | 12/01/2016 | 2483 | 180 | 7 | DAO | |
| 22 | 22/02/2016 | 2505 | 180 | 10 | DAC | |
| 23 | 17/05/2016 | 2544 | 160 | 20 | DAI | |
| 24 | 02/05/2016 | 2536 | 150 | 11 | DAI | |
| 25 | 12/06/2016 | 2552 | 150 | 5 | DAO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 125.7 +33.9 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +18.1 |