Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2021. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
| Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2021 | 2835 | 770 | 20 | EKC | |
| 2 | 30/12/2021 | 2916 | 640 | 14 | ESI | |
| 3 | 08/09/2021 | 2866 | 500 | 15 | DKC | |
| 4 | 24/10/2021 | 2887 | 440 | 14 | DKI | |
| 5 | 29/09/2021 | 2880 | 390 | 18 | DKC | |
| 6 | 29/10/2021 | 2891 | 350 | 16 | DKI | |
| 7 | 28/08/2021 | 2860 | 340 | 27 | EKI | |
| 8 | 21/09/2021 | 2871 | 310 | 8 | DKO | |
| 9 | 18/12/2021 | 2907 | 310 | 24 | DKI | |
| 10 | 30/12/2021 | 2921 | 300 | 2 | DSO | |
| 11 | 15/12/2021 | 2908 | 300 | 6 | DKO | |
| 12 | 08/09/2021 | 2868 | 300 | 17 | DHI | |
| 13 | 25/12/2021 | 2918 | 280 | 17 | DKI | |
| 14 | 27/05/2021 | 2826 | 280 | 9 | DKO | |
| 15 | 09/10/2021 | 2882 | 280 | 4 | DHO | |
| 16 | 26/05/2021 | 2824 | 250 | 5 | CSO | |
| 17 | 29/11/2021 | 2900 | 240 | 11 | DAO | |
| 18 | 13/10/2021 | 2884 | 230 | 2 | AXX | |
| 19 | 07/09/2021 | 2864 | 220 | 10 | CSO | |
| 20 | 17/12/2021 | 2909 | 210 | 6 | DSO | |
| 21 | 18/03/2021 | 2810 | 200 | 2 | HAX | |
| 22 | 30/09/2021 | 2877 | 200 | 13 | DAO | |
| 23 | 11/05/2021 | 2822 | 190 | 9 | DAO | |
| 24 | 25/02/2021 | 2804 | 190 | 10 | DSI | |
| 25 | 19/10/2021 | 2886 | 185 | 1 | HSX |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 21/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 116.9 +25.1 |
| Últimos 30 dias | 109 +22.2 |