Nesta página, você encontrará uma visão geral das erupções solares mais fortes do ano 2015 juntamente com links para mais informações em nosso arquivo e um vídeo (se disponível) do evento.
| Região | Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X3.93 | 05/05/2015 | 2339 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | |
| 2 | X3.15 | 11/03/2015 | 2297 | 16:11 | 16:22 | 16:29 | |
| 3 | X1.33 | 07/03/2015 | 2297 | 21:45 | 22:22 | 22:58 | |
| 4 | X1.18 | 03/03/2015 | 2290 | 01:25 | 01:35 | 01:42 | |
| 5 | X1.13 | 25/06/2015 | 2371 | 08:02 | 08:16 | 09:05 | |
| 6 | X1.13 | 25/06/2015 | 2371 | 08:02 | 08:16 | 09:05 | |
| 7 | X1.09 | 28/09/2015 | 2422 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | |
| 8 | M9.46 | 22/06/2015 | 2371 | 17:39 | 18:23 | 18:51 | |
| 9 | M8.38 | 09/03/2015 | 2297 | 23:29 | 23:53 | 00:12 | |
| 10 | M8.1 | 13/01/2015 | 2257 | 04:13 | 04:24 | 04:38 | |
| 11 | M8.05 | 24/08/2015 | 2403 | 07:26 | 07:33 | 07:35 | |
| 12 | M7.97 | 02/10/2015 | 2422 | 00:06 | 00:13 | 00:17 | |
| 13 | M7.43 | 10/03/2015 | 2297 | 03:19 | 03:24 | 03:28 | |
| 14 | M7.09 | 13/01/2015 | 2257 | 04:46 | 04:58 | 05:10 | |
| 15 | M6.75 | 23/12/2015 | 2473 | 00:23 | 00:40 | 00:52 | |
| 16 | M6.59 | 01/10/2015 | 2422 | 13:03 | 13:10 | 13:14 | |
| 17 | M6.5 | 09/03/2015 | 2297 | 14:22 | 14:33 | 14:37 | |
| 18 | M6.08 | 12/03/2015 | 2297 | 13:50 | 14:08 | 14:13 | |
| 19 | M5.89 | 02/03/2015 | 2290 | 19:21 | 19:31 | 19:36 | |
| 20 | M5.78 | 21/04/2015 | 2322 | 15:24 | 15:45 | 15:51 | |
| 21 | M5.66 | 09/11/2015 | 2449 | 12:49 | 13:12 | 13:28 | |
| 22 | M5.54 | 21/06/2015 | 2367 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | |
| 23 | M5.41 | 02/03/2015 | 2290 | 15:10 | 15:28 | 15:37 | |
| 24 | M5.34 | 04/11/2015 | 2443 | 13:31 | 13:52 | 14:13 | |
| 25 | M5.16 | 28/09/2015 | 2423 | 03:45 | 03:55 | 03:59 | |
| 26 | M5.04 | 22/08/2015 | 2403 | 21:19 | 21:24 | 21:28 | |
| 27 | M4.69 | 12/03/2015 | 2297 | 04:41 | 04:46 | 04:50 | |
| 28 | M4.44 | 06/03/2015 | 2297 | 04:14 | 04:57 | 05:27 | |
| 29 | M4.39 | 18/06/2015 | 2371 | 16:30 | 17:36 | 18:25 | |
| 30 | M4.24 | 29/09/2015 | 2422 | 05:05 | 05:16 | 05:23 | |
| 31 | M4.17 | 27/08/2015 | 2403 | 04:48 | 05:44 | 06:03 | |
| 32 | M4.16 | 11/03/2015 | 2297 | 23:46 | 00:02 | 00:06 | |
| 33 | M4.07 | 21/12/2015 | 2472 | 00:52 | 01:03 | 01:11 | |
| 34 | M3.96 | 12/03/2015 | 2297 | 21:44 | 21:51 | 21:56 | |
| 35 | M3.85 | 21/06/2015 | 2367 | 02:06 | 02:36 | 03:02 | |
| 36 | M3.85 | 05/05/2015 | 2335 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | |
| 37 | M3.75 | 11/03/2015 | 2297 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | |
| 38 | M3.72 | 04/11/2015 | 2445 | 11:55 | 12:03 | 12:06 | |
| 39 | M3.5 | 09/02/2015 | 2282 | 22:19 | 23:35 | 00:16 | |
| 40 | M3.48 | 30/01/2015 | 2277 | 12:10 | 12:16 | 12:21 | |
| 41 | M3.26 | 21/04/2015 | 2322 | 11:49 | 11:57 | 12:02 | |
| 42 | M3.19 | 14/01/2015 | 2257 | 12:30 | 12:58 | 13:08 | |
| 43 | M3.17 | 28/08/2015 | 2403 | 13:04 | 13:16 | 13:23 | |
| 44 | M3.16 | 21/04/2015 | 2333 | 10:17 | 10:40 | 10:59 | |
| 45 | M3.13 | 20/09/2015 | 2415 | 17:32 | 18:03 | 18:29 | |
| 46 | M3.03 | 28/08/2015 | 2403 | 18:56 | 19:03 | 19:06 | |
| 47 | M3.03 | 29/01/2015 | 2268 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | |
| 48 | M2.98 | 30/01/2015 | 2268 | 00:32 | 00:44 | 01:02 | |
| 49 | M2.97 | 14/06/2015 | 2360 | 00:52 | 00:59 | 01:09 | |
| 50 | M2.94 | 21/04/2015 | 2322 | 16:55 | 17:00 | 17:09 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 12/12/2025 | M1.1 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 135.1 +43.3 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +15.5 |