Nesta página, você encontrará uma visão geral das erupções solares mais fortes do ano 2017 juntamente com links para mais informações em nosso arquivo e um vídeo (se disponível) do evento.
| Região | Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X13.3 | 06/09/2017 | 2673 | 11:53 | 12:02 | 12:10 | |
| 2 | X11.88 | 10/09/2017 | 2673 | 15:35 | 16:06 | 16:31 | |
| 3 | X3.7 | 06/09/2017 | 2673 | 08:57 | 09:10 | 09:17 | |
| 4 | X1.99 | 07/09/2017 | 2673 | 14:20 | 14:36 | 14:55 | |
| 5 | X1.16 | 08/09/2017 | 2673 | 07:40 | 07:49 | 07:58 | |
| 6 | X1.09 | 07/09/2017 | 2673 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | |
| 7 | M8.35 | 03/04/2017 | 2644 | 14:19 | 14:29 | 14:34 | |
| 8 | M8.22 | 02/04/2017 | 2644 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | |
| 9 | M7.91 | 04/09/2017 | 2673 | 20:28 | 20:33 | 20:37 | |
| 10 | M7.73 | 02/04/2017 | 2644 | 07:50 | 08:02 | 08:13 | |
| 11 | M6.34 | 01/04/2017 | 2644 | 21:35 | 21:48 | 22:05 | |
| 12 | M6.01 | 05/09/2017 | 2673 | 01:03 | 01:08 | 01:11 | |
| 13 | M5.61 | 07/09/2017 | 2673 | 23:50 | 23:59 | 00:14 | |
| 14 | M5.47 | 05/09/2017 | 2673 | 06:33 | 06:40 | 06:43 | |
| 15 | M5.43 | 09/09/2017 | 2673 | 10:50 | 11:04 | 11:42 | |
| 16 | M4.64 | 05/09/2017 | 2673 | 04:33 | 04:53 | 05:07 | |
| 17 | M4.29 | 08/09/2017 | 2673 | 15:09 | 15:47 | 16:04 | |
| 18 | M3.72 | 06/09/2017 | 2673 | 15:51 | 15:56 | 16:03 | |
| 19 | M3.57 | 07/09/2017 | 2673 | 04:59 | 05:02 | 05:08 | |
| 20 | M3.5 | 14/07/2017 | 2665 | 01:07 | 02:09 | 03:24 | |
| 21 | M3.4 | 02/04/2017 | 2644 | 12:52 | 13:00 | 13:11 | |
| 22 | M3.33 | 05/09/2017 | 2673 | 17:37 | 17:43 | 17:51 | |
| 23 | M3.08 | 04/09/2017 | 2673 | 22:10 | 22:14 | 22:19 | |
| 24 | M3.08 | 02/04/2017 | 2644 | 18:18 | 18:38 | 19:28 | |
| 25 | M3.07 | 08/09/2017 | 2673 | 23:33 | 23:45 | 23:56 | |
| 26 | M2.5 | 04/09/2017 | 2673 | 18:46 | 19:37 | 19:52 | |
| 27 | M2.23 | 04/09/2017 | 2673 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | |
| 28 | M2.17 | 04/09/2017 | 2673 | 15:11 | 15:30 | 15:33 | |
| 29 | M2.13 | 07/09/2017 | 2673 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | |
| 30 | M2.04 | 06/09/2017 | 2673 | 19:21 | 19:30 | 19:35 | |
| 31 | M1.98 | 09/07/2017 | 2665 | 03:09 | 03:18 | 03:37 | |
| 32 | M1.95 | 20/08/2017 | 01:36 | 01:52 | 02:03 | ||
| 33 | M1.87 | 08/09/2017 | 2673 | 02:19 | 02:24 | 02:29 | |
| 34 | M1.86 | 03/07/2017 | 15:37 | 16:15 | 16:18 | ||
| 35 | M1.82 | 04/09/2017 | 2673 | 05:36 | 05:49 | 06:05 | |
| 36 | M1.81 | 03/04/2017 | 2644 | 00:56 | 01:05 | 01:12 | |
| 37 | M1.78 | 06/09/2017 | 2673 | 23:33 | 23:39 | 23:44 | |
| 38 | M1.71 | 08/09/2017 | 2673 | 03:39 | 03:43 | 03:45 | |
| 39 | M1.69 | 09/09/2017 | 2673 | 22:04 | 23:53 | 00:41 | |
| 40 | M1.6 | 09/09/2017 | 2673 | 04:14 | 04:28 | 04:43 | |
| 41 | M1.59 | 20/10/2017 | 2685 | 23:10 | 23:28 | 23:36 | |
| 42 | M1.54 | 20/08/2017 | 2672 | 19:20 | 19:39 | 19:49 | |
| 43 | M1.46 | 04/09/2017 | 2673 | 18:05 | 18:22 | 18:31 | |
| 44 | M1.45 | 05/09/2017 | 2673 | 03:42 | 03:51 | 04:04 | |
| 45 | M1.4 | 05/09/2017 | 2673 | 00:30 | 00:35 | 00:41 | |
| 46 | M1.38 | 13/07/2017 | 20:01 | 20:05 | 20:11 | ||
| 47 | M1.34 | 21/01/2017 | 2628 | 07:14 | 07:26 | 07:29 | |
| 48 | M1.3 | 10/09/2017 | 2673 | 02:40 | 03:09 | 03:25 | |
| 49 | M1.2 | 08/09/2017 | 05:31 | 05:48 | 05:53 | ||
| 50 | M1.2 | 04/09/2017 | 2673 | 12:12 | 12:25 | 12:33 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 109.9 +21.6 |