| Número de manchas solares |
Tamanho | Classe Magn. | Classe Ponto | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2002 | 4 | 90 | DAO | S07E76 | |
| 17/07/2002 | 9 | 460 | DKI | S07E64 | |
| 18/07/2002 | 18 | 670 | DKI | S09E51 | |
| 19/07/2002 | 26 | 860 | EKC | S07E37 | |
| 20/07/2002 | 26 | 880 | EKC | S06E25 | |
| 21/07/2002 | 47 | 980 | EKC | S07E11 | |
| 22/07/2002 | 47 | 1070 | EKC | S06W02 | |
| 23/07/2002 | 51 | 970 | EKC | S07W15 | |
| 24/07/2002 | 59 | 910 | EKC | S07W28 | |
| 25/07/2002 | 46 | 820 | EKC | S07W42 | |
| 26/07/2002 | 41 | 590 | EKC | S07W54 | |
| 27/07/2002 | 17 | 500 | CKO | S07W68 | |
| 28/07/2002 | 6 | 320 | DAO | S08W84 |
| C |
|---|
| 7 |
| Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.62 | 23/07/2002 | 20:34 | 20:50 | 21:02 | |
| 2 | C5.04 | 16/07/2002 | 11:38 | 11:43 | 11:49 | |
| 3 | C4.84 | 18/07/2002 | 20:16 | 20:27 | 20:35 | |
| 4 | C4.11 | 23/07/2002 | 10:50 | 11:05 | 11:21 | |
| 5 | C3.95 | 25/07/2002 | 14:19 | 14:30 | 14:43 | |
| 6 | C3.77 | 25/07/2002 | 15:51 | 15:58 | 16:10 | |
| 7 | C3.31 | 22/07/2002 | 09:27 | 09:34 | 09:42 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 114.8 +23 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +22.9 |