| Número de manchas solares |
Tamanho | Classe Magn. | Classe Ponto | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2005 | 8 | 320 | DAI | S09E38 | |
| 26/01/2005 | 13 | 120 | DAI | S09E25 | |
| 27/01/2005 | 13 | 100 | DAO | S09E11 | |
| 28/01/2005 | 10 | 80 | DAO | S09W02 | |
| 29/01/2005 | 10 | 70 | DAI | S05W16 | |
| 30/01/2005 | 8 | 70 | DSO | S10W26 | |
| 31/01/2005 | 16 | 110 | DAI | S09W42 | |
| 01/02/2005 | 7 | 110 | DAO | S09W53 | |
| 02/02/2005 | 2 | 110 | CAO | S09W68 | |
| 03/02/2005 | 1 | 90 | HAX | S08W84 | |
| 04/02/2005 | 1 | 30 | AXX | S10W97 |
| B |
|---|
| 13 |
| Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.76 | 27/01/2005 | 03:06 | 03:11 | 03:13 | |
| 2 | B7.11 | 29/01/2005 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | |
| 3 | B6.76 | 24/01/2005 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | |
| 4 | B6.1 | 24/01/2005 | 20:32 | 20:42 | 20:46 | |
| 5 | B5.86 | 24/01/2005 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | |
| 6 | B4.99 | 29/01/2005 | 06:00 | 06:05 | 06:08 | |
| 7 | B4.89 | 24/01/2005 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | |
| 8 | B3.9 | 29/01/2005 | 04:03 | 04:06 | 04:09 | |
| 9 | B3.64 | 24/01/2005 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | |
| 10 | B2.62 | 24/01/2005 | 21:04 | 21:08 | 21:13 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 118.5 +26.7 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +20.4 |