| Número de manchas solares |
Tamanho | Classe Magn. | Classe Ponto | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | 4 | 20 | CRO | S13E28 | |
| 07/09/2025 | 8 | 220 | DAO | S13E15 | |
| 08/09/2025 | 14 | 210 | DAI | S14E02 | |
| 09/09/2025 | 10 | 220 | DAI | S14W12 | |
| 10/09/2025 | 13 | 230 | DAI | S14W27 | |
| 11/09/2025 | 6 | 200 | DAO | S15W39 | |
| 12/09/2025 | 5 | 150 | DAO | S15W53 | |
| 13/09/2025 | 7 | 100 | DAO | S13W66 | |
| 14/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W80 | |
| 15/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W93 | |
| 16/09/2025 | 6 | 90 | DAO | S14W0* |
| C |
|---|
| 12 |
| Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 07/09/2025 | 17:56 | 18:13 | 18:45 | |
| 2 | C3.5 | 15/09/2025 | 18:23 | 18:31 | 18:46 | |
| 3 | C3.3 | 07/09/2025 | 03:54 | 04:12 | 04:45 | |
| 4 | C3.0 | 07/09/2025 | 04:45 | 05:00 | 05:13 | |
| 5 | C2.5 | 07/09/2025 | 15:38 | 16:01 | 16:35 | |
| 6 | C1.6 | 15/09/2025 | 13:09 | 13:17 | 13:22 | |
| 7 | C1.4 | 15/09/2025 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | |
| 8 | C1.2 | 08/09/2025 | 16:22 | 16:30 | 16:33 | |
| 9 | C1.1 | 08/09/2025 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | |
| 10 | C1.1 | 12/09/2025 | 23:38 | 23:44 | 00:17 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 20/12/2025 | M1.0 |
| Última tempestade geomagnética | 12/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 120.8 +29 |
| Últimos 30 dias | 108.7 +19.4 |