| Número de manchas solares |
Tamanho | Classe Magn. | Classe Ponto | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2002 | 3 | 10 | BXO | N01E66 | |
| 31/03/2002 | 10 | 170 | DAO | N01E51 | |
| 01/04/2002 | 11 | 240 | EAI | N01E37 | |
| 02/04/2002 | 25 | 490 | DKI | N01E24 | |
| 03/04/2002 | 48 | 700 | EKI | N02E11 | |
| 04/04/2002 | 22 | 710 | EKI | N02W02 | |
| 05/04/2002 | 26 | 720 | EKI | N02W16 | |
| 06/04/2002 | 23 | 690 | EKI | N03W29 | |
| 07/04/2002 | 28 | 630 | EKI | N03W42 | |
| 08/04/2002 | 15 | 560 | EKO | N02W56 | |
| 09/04/2002 | 6 | 420 | EAO | N02W69 | |
| 10/04/2002 | 5 | 250 | EAO | N04W82 | |
| 11/04/2002 | 2 | 60 | CAO | N03W93 |
| C |
|---|
| 12 |
| Começo | Máximo | Fim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.71 | 02/04/2002 | 13:15 | 13:22 | 13:33 | |
| 2 | C5.42 | 29/03/2002 | 19:17 | 19:22 | 19:29 | |
| 3 | C4.85 | 02/04/2002 | 14:04 | 14:09 | 14:22 | |
| 4 | C4.05 | 02/04/2002 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | |
| 5 | C3.78 | 06/04/2002 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | |
| 6 | C3.74 | 02/04/2002 | 14:38 | 14:45 | 14:52 | |
| 7 | C3.7 | 02/04/2002 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | |
| 8 | C3.62 | 05/04/2002 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | |
| 9 | C3.28 | 02/04/2002 | 10:26 | 10:38 | 10:49 | |
| 10 | C2.62 | 03/04/2002 | 05:30 | 05:34 | 05:42 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade solar ou se houver uma chance de ver a aurora, mas com mais tráfego, os custos para manter os servidores online aumentam. Se você gosta do SpaceWeatherLive e quer apoiar o projeto, pode escolher uma subscrição para um site sem anúncios ou considerar uma doação. Com a sua ajuda, podemos manter o SpaceWeatherLive online!
| Última explosão X | 08/12/2025 | X1.1 |
| Última explosão M | 21/12/2025 | M1.3 |
| Última tempestade geomagnética | 22/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Dias impecáveis | |
|---|---|
| Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
| Número médio mensal de manchas solares | |
|---|---|
| novembro 2025 | 91.8 -22.8 |
| dezembro 2025 | 114.8 +23 |
| Últimos 30 dias | 109.3 +22.9 |