| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/31 | 2 | 10 | AXX | N28E51 | |
| 2020/04/01 | 3 | 20 | HRX | N28E38 | |
| 2020/04/02 | 2 | 30 | HRX | N28E22 | |
| 2020/04/03 | 3 | 30 | HRX | N27E10 | |
| 2020/04/04 | 1 | 10 | AXX | N28W01 |
| B |
|---|
| 6 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4.5 | 2020/04/07 | 01:46 | 01:59 | 02:06 | |
| 2 | B4.2 | 2020/04/04 | 00:43 | 00:52 | 00:56 | |
| 3 | B2.5 | 2020/04/06 | 05:35 | 05:48 | 05:58 | |
| 4 | B1.8 | 2020/04/06 | 08:22 | 08:31 | 08:38 | |
| 5 | B1.6 | 2020/04/09 | 09:01 | 09:32 | 09:18 | |
| 6 | B1.4 | 2020/04/04 | 01:30 | 01:38 | 01:42 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (3%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| marzo 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprile 2026 | 128.3 +42.3 |
| Ultimi 30 giorni | 97.5 +35.7 |