| Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/14 | 2 | 10 | AXX | S15E59 | |
| 2020/12/15 | 3 | 20 | CRO | S15E49 | |
| 2020/12/16 | 2 | 30 | CRO | S14E33 | |
| 2020/12/17 | 2 | 10 | BXO | S15E23 | |
| 2020/12/18 | 1 | 10 | AXX | S15E08 |
| B |
|---|
| 16 |
| Inizio | Massimo | Fine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5.6 | 2020/12/15 | 00:59 | 01:10 | 01:20 | |
| 2 | B5.3 | 2020/12/15 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | |
| 3 | B3.5 | 2020/12/14 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | |
| 4 | B3.2 | 2020/12/15 | 21:37 | 21:45 | 21:50 | |
| 5 | B3.1 | 2020/12/13 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | |
| 6 | B2.4 | 2020/12/14 | 20:08 | 20:16 | 20:38 | |
| 7 | B2.2 | 2020/12/14 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | |
| 8 | B2.0 | 2020/12/14 | 22:26 | 22:33 | 22:37 | |
| 9 | B2.0 | 2020/12/18 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | |
| 10 | B1.7 | 2020/12/14 | 23:13 | 23:21 | 23:30 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Ultimo brillamento X | 2026/03/30 | X1.5 |
| Ultimo brillamento M | 2026/04/04 | M1.0 |
| Ultima tempesta geomagnetica | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Giorni senza macchie | |
|---|---|
| Ultimi 365 giorni | 3 giorni |
| 2026 | 3 giorni (3%) |
| Ultimo giorno senza macchie | 2026/02/24 |
| Media mensile Numero di Macchie Solari | |
|---|---|
| marzo 2026 | 85.9 +7.7 |
| aprile 2026 | 128.3 +42.3 |
| Ultimi 30 giorni | 97.5 +35.7 |